秘鲁邮编查询-ZIP Codes
查询
秘鲁邮政编码22810的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22810 | Nuevo Oriente | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2004 | -77.0551 | 查看地图 |
22810 | Sol Naciente | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2874 | -77.009 | 查看地图 |
22810 | Primero de Mayo | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2074 | -77.0764 | 查看地图 |
22810 | Nuevo Chontali | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2441 | -77.0319 | 查看地图 |
22810 | Se?or de los Milagros | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1335 | -77.0761 | 查看地图 |
22810 | Santo Domingo | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2162 | -77.0886 | 查看地图 |
22810 | Santa Rosa del Oriente | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2218 | -76.9727 | 查看地图 |
22810 | Santa Rosa del Mirador | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2195 | -76.9762 | 查看地图 |
22810 | San Juan de Potrero | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1464 | -77.0246 | 查看地图 |
22810 | San Juan de la Mina | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2825 | -77.0443 | 查看地图 |
22810 | Puerto Progreso | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.305 | -77.0938 | 查看地图 |
22810 | El Libano | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1854 | -77.0418 | 查看地图 |
22810 | El Lucero | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2024 | -77.0795 | 查看地图 |
22810 | La Collpa | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1712 | -77.012 | 查看地图 |
22810 | Almendra | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1611 | -77.0685 | 查看地图 |
22810 | La Palma | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2085 | -77.0945 | 查看地图 |
22810 | Limabamba | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1682 | -77.013 | 查看地图 |
22810 | Luz del Oriente | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2613 | -77.0748 | 查看地图 |
22810 | Miravalles | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1628 | -77.0181 | 查看地图 |
22810 | Nueva Galilea | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2406 | -77.1792 | 查看地图 |
22810 | Nuevo Paraiso | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2696 | -77.0285 | 查看地图 |
22810 | Nuevo Valle | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1632 | -77.024 | 查看地图 |
22810 | Paitoja | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.3581 | -77.0768 | 查看地图 |
22810 | Shintaco | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1482 | -77.1287 | 查看地图 |
22810 | Union | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.3214 | -77.0893 | 查看地图 |
22810 | Villa el Triunfo | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.3097 | -77.0027 | 查看地图 |
22810 | Villa Hermosa | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1894 | -77.0009 | 查看地图 |
22810 | Calora | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1287 | -77.1071 | 查看地图 |
22810 | Ciro Alegria | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1981 | -77.1118 | 查看地图 |
22810 | Corazon de Jesus | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2183 | -77.1296 | 查看地图 |
22810 | Dancel | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2526 | -77.0533 | 查看地图 |
22810 | Pomalca | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1683 | -77.1111 | 查看地图 |
22810 | Nueva Esperanza | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2024 | -77.1131 | 查看地图 |
22810 | Jorge Chavez | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1825 | -77.0306 | 查看地图 |
22810 | Nuevo Horizonte | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2567 | -77.1139 | 查看地图 |
22810 | San Lorenzo | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1892 | -77.1036 | 查看地图 |
22810 | San Marcos | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2196 | -77.1165 | 查看地图 |
22810 | La Lima | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1381 | -77.0522 | 查看地图 |
22810 | Nuevo Sinai | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2736 | -77.0975 | 查看地图 |
22810 | Vista Alegre | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1867 | -77.0686 | 查看地图 |
22810 | Buenos Aires | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2136 | -77.1375 | 查看地图 |
22810 | Santa Rosa | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1908 | -77.0892 | 查看地图 |
22810 | San Miguel | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2083 | -77.065 | 查看地图 |
22810 | Bellavista | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2481 | -77.125 | 查看地图 |
22810 | Los Claveles | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1311 | -77.0667 | 查看地图 |
22810 | Alto Peru | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2983 | -77.0967 | 查看地图 |
22810 | El Sol | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2325 | -77.085 | 查看地图 |
22810 | Manizales | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.175 | -77.0708 | 查看地图 |
22810 | Jerico | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.155 | -77.0372 | 查看地图 |
22810 | Selva Alegre | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.2272 | -77.1533 | 查看地图 |
22810 | Alto San Martin | San Martín | Moyobamba | Soritor | -6.1814 | -77.0814 | 查看地图 |
秘鲁邮政编码
- 皮乌拉(Piura)
- 普诺(Puno)
- 帕斯科(Pasco)
- 洛雷托(Loreto)
- 特伦德拉格(Ancash)
- 利马(Lima)
- 马德雷德迪奥斯(Madre De Dios)
- 圣玛特(San Martín)
- 乌卡亚利(Ucayali)
- 塔克纳(Tacna)
- 胡宁(Junín)
- 瓦努科(Huanuco)
- 拉利伯塔德(La Libertad)
- 库斯科(Cuzco)
- 卡哈马卡(Cajamarca)
- 阿亚库乔(Ayacucho)
- 阿雷基帕(Arequipa)
- 胡安卡韦利卡(Huancavelica)
- 阿普里马克(Apurimac)
- 兰巴耶克(Lambayeque)
- 伊卡(Ica)
- 亚马逊(Amazonas)
- 通贝斯(Tumbes)
- 莫克瓜(Moquegua)
- 卡亚俄(Callao)