秘鲁邮编查询-ZIP Codes
查询
秘鲁邮政编码18500的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18500 | Huarata | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3843 | -70.5693 | 查看地图 |
18500 | Huerta Mayo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5252 | -70.5242 | 查看地图 |
18500 | Janco Tiyi | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5 | -70.3783 | 查看地图 |
18500 | Jarachuro | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3931 | -70.4776 | 查看地图 |
18500 | Jara Jara | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4919 | -70.5766 | 查看地图 |
18500 | Jatumpata | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4961 | -70.6474 | 查看地图 |
18500 | Jayuja Yuni | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4795 | -70.4079 | 查看地图 |
18500 | Wizcallojo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4982 | -70.4192 | 查看地图 |
18500 | Vilhuami | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5465 | -70.4902 | 查看地图 |
18500 | Uray Larantanca | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5046 | -70.3805 | 查看地图 |
18500 | Tupocjo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3851 | -70.7183 | 查看地图 |
18500 | Tinkancha | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4746 | -70.6456 | 查看地图 |
18500 | Yuracjcancha | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4705 | -70.6536 | 查看地图 |
18500 | Teine | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5216 | -70.4232 | 查看地图 |
18500 | Talfi?a | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.387 | -70.7181 | 查看地图 |
18500 | Puca Apacheta | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4281 | -70.4992 | 查看地图 |
18500 | Huecco | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5183 | -70.6443 | 查看地图 |
18500 | Huara Occjo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4774 | -70.4237 | 查看地图 |
18500 | Samiri | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4284 | -70.3415 | 查看地图 |
18500 | Quellomocjo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3838 | -70.4911 | 查看地图 |
18500 | Puntera | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4816 | -70.4969 | 查看地图 |
18500 | Cocha Punku | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3811 | -70.7226 | 查看地图 |
18500 | Chocananta | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5202 | -70.4494 | 查看地图 |
18500 | Yuraj Huayco | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4071 | -70.4852 | 查看地图 |
18500 | Torihuata | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5111 | -70.4998 | 查看地图 |
18500 | Sulchaje | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5097 | -70.6644 | 查看地图 |
18500 | Sapilia | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4851 | -70.5774 | 查看地图 |
18500 | Kantuyoc | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3899 | -70.7368 | 查看地图 |
18500 | Lacoota | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5369 | -70.5743 | 查看地图 |
18500 | Larantanca | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4884 | -70.3682 | 查看地图 |
18500 | Llawino | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4791 | -70.6483 | 查看地图 |
18500 | Luli Punco | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4876 | -70.4575 | 查看地图 |
18500 | Matazo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5293 | -70.56 | 查看地图 |
18500 | Misitahui | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5221 | -70.4667 | 查看地图 |
18500 | Moleroyoj | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4391 | -70.6591 | 查看地图 |
18500 | Mollini | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4737 | -70.7123 | 查看地图 |
18500 | Oyuni | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4565 | -70.5138 | 查看地图 |
18500 | Santiago de Pachas (Pachas) | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4668 | -70.7161 | 查看地图 |
18500 | Salluma | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3968 | -70.7306 | 查看地图 |
18500 | Sallacucho | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.478 | -70.5754 | 查看地图 |
18500 | Putina Huata Alta | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.533 | -70.5117 | 查看地图 |
18500 | Putina Huata | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5411 | -70.5097 | 查看地图 |
18500 | Puquintia | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4461 | -70.5708 | 查看地图 |
18500 | Pullapullane | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4517 | -70.3604 | 查看地图 |
18500 | Pucarahuecco | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5155 | -70.4018 | 查看地图 |
18500 | Pucara B | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4995 | -70.4006 | 查看地图 |
18500 | Picariani | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4869 | -70.4726 | 查看地图 |
18500 | Payojo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5017 | -70.6451 | 查看地图 |
18500 | Patipatini | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4274 | -70.4529 | 查看地图 |
18500 | Capellani | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.469 | -70.4396 | 查看地图 |
18500 | Calliutani | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4937 | -70.42 | 查看地图 |
18500 | Condorine | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3947 | -70.7286 | 查看地图 |
18500 | Cocalia | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4601 | -70.635 | 查看地图 |
18500 | Patillani (Patilloni) | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4125 | -70.4885 | 查看地图 |
18500 | Circahuasi | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4885 | -70.5771 | 查看地图 |
18500 | Chusicani | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5061 | -70.5506 | 查看地图 |
18500 | Chupria | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.461 | -70.5997 | 查看地图 |
18500 | Chullunquiani | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4618 | -70.3817 | 查看地图 |
18500 | Choricollo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4933 | -70.3695 | 查看地图 |
18500 | Anaraya | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.553 | -70.4699 | 查看地图 |
18500 | Chaullani | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.469 | -70.3477 | 查看地图 |
18500 | Pata Pampa | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3776 | -70.7291 | 查看地图 |
18500 | Pacchani | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4769 | -70.3943 | 查看地图 |
18500 | Chapi Pucara | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3974 | -70.4767 | 查看地图 |
18500 | Carpaoco | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3765 | -70.676 | 查看地图 |
18500 | Coteaca | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3874 | -70.64 | 查看地图 |
18500 | Hirhuara | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3908 | -70.493 | 查看地图 |
18500 | Huchani | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.489 | -70.6491 | 查看地图 |
18500 | Pacocahua | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5002 | -70.4456 | 查看地图 |
18500 | Buena Vista | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4669 | -70.7195 | 查看地图 |
18500 | Chapi | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4442 | -70.4621 | 查看地图 |
18500 | Coroise (San Miguel de Coroise) | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3857 | -70.7238 | 查看地图 |
18500 | Chancolle | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.41 | -70.6068 | 查看地图 |
18500 | Chacrapampa | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.55 | -70.5333 | 查看地图 |
18500 | Coral | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4681 | -70.6781 | 查看地图 |
18500 | Jatunhuasi | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3658 | -70.6881 | 查看地图 |
18500 | Chojata | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4 | -70.7333 | 查看地图 |
18500 | Pucara | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4186 | -70.4476 | 查看地图 |
18500 | Jancopujo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4376 | -70.3414 | 查看地图 |
18500 | Vila Ccollo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3981 | -70.7257 | 查看地图 |
18500 | Ttocjo Ttocjo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4299 | -70.6343 | 查看地图 |
18500 | Vilca Huarmi | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.5495 | -70.5312 | 查看地图 |
18500 | Wilacollo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4915 | -70.3634 | 查看地图 |
18500 | Occjo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3758 | -70.494 | 查看地图 |
18500 | Parachuro | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.383 | -70.4979 | 查看地图 |
18500 | Huquihuayco | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4327 | -70.4503 | 查看地图 |
18500 | Vilavilani - Jancoyo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3999 | -70.7233 | 查看地图 |
18500 | Japopujo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4737 | -70.3864 | 查看地图 |
18500 | Yanamuri | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4529 | -70.6522 | 查看地图 |
18500 | Millo | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.3789 | -70.493 | 查看地图 |
18500 | Tupopampa | Moquegua | General Sanchez Cerro | Chojata | -16.4797 | -70.3666 | 查看地图 |
秘鲁邮政编码
- 皮乌拉(Piura)
- 普诺(Puno)
- 帕斯科(Pasco)
- 洛雷托(Loreto)
- 特伦德拉格(Ancash)
- 利马(Lima)
- 马德雷德迪奥斯(Madre De Dios)
- 圣玛特(San Martín)
- 乌卡亚利(Ucayali)
- 塔克纳(Tacna)
- 胡宁(Junín)
- 瓦努科(Huanuco)
- 拉利伯塔德(La Libertad)
- 库斯科(Cuzco)
- 卡哈马卡(Cajamarca)
- 阿亚库乔(Ayacucho)
- 阿雷基帕(Arequipa)
- 胡安卡韦利卡(Huancavelica)
- 阿普里马克(Apurimac)
- 兰巴耶克(Lambayeque)
- 伊卡(Ica)
- 亚马逊(Amazonas)
- 通贝斯(Tumbes)
- 莫克瓜(Moquegua)
- 卡亚俄(Callao)