秘鲁邮编查询-ZIP Codes
查询
秘鲁邮政编码16510的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16510 | Puerto Libre | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7918 | -76.5303 | 查看地图 |
16510 | San Gabriel de Varadero | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7754 | -76.3776 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Progreso | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9218 | -76.5076 | 查看地图 |
16510 | Monte Alegre | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8719 | -76.5901 | 查看地图 |
16510 | San Isidro | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8671 | -76.3248 | 查看地图 |
16510 | Nueva Alianza | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8187 | -76.3541 | 查看地图 |
16510 | San Miguel | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6713 | -76.6343 | 查看地图 |
16510 | Nuevo San Martin | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8405 | -76.4071 | 查看地图 |
16510 | Dos de Mayo | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.74 | -76.462 | 查看地图 |
16510 | San Fernando | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7205 | -76.4103 | 查看地图 |
16510 | San Carlos | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8585 | -76.3698 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Arica | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9007 | -76.4112 | 查看地图 |
16510 | Sabaloyacu | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6278 | -76.6027 | 查看地图 |
16510 | Buenos Aires | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6225 | -76.605 | 查看地图 |
16510 | Panan | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6492 | -76.5295 | 查看地图 |
16510 | Soledad | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6616 | -76.5744 | 查看地图 |
16510 | Libertad | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.5815 | -76.667 | 查看地图 |
16510 | Nueva Luz | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8569 | -76.5539 | 查看地图 |
16510 | San Jose | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6549 | -76.5544 | 查看地图 |
16510 | Nuevo San Lorenzo | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6771 | -76.6135 | 查看地图 |
16510 | Bellavista | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7759 | -76.517 | 查看地图 |
16510 | Villa Alegre | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6809 | -76.6073 | 查看地图 |
16510 | Nueva Barranquita | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.5539 | -76.6998 | 查看地图 |
16510 | Los Angeles | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.5575 | -76.7081 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Moyobamba | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6651 | -76.5721 | 查看地图 |
16510 | San Juan | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.5883 | -76.6474 | 查看地图 |
16510 | Progreso | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6475 | -76.5425 | 查看地图 |
16510 | Reino Unido | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6764 | -76.5965 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Yurimaguas | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9028 | -76.3958 | 查看地图 |
16510 | Nueva Vida | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.5523 | -76.693 | 查看地图 |
16510 | Puerto Porvenir | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9857 | -76.5303 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Miraflores | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.846 | -76.33 | 查看地图 |
16510 | Loreto | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6303 | -76.6454 | 查看地图 |
16510 | Loma Linda | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7801 | -76.3598 | 查看地图 |
16510 | La Loma | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8076 | -76.4786 | 查看地图 |
16510 | Irapay | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6981 | -76.445 | 查看地图 |
16510 | Fray Martin | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8015 | -76.3528 | 查看地图 |
16510 | Damasco | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8304 | -76.3884 | 查看地图 |
16510 | Canoa Puerto (Cachipuerto) | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8646 | -76.5706 | 查看地图 |
16510 | Angaiza | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9706 | -76.4547 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Oculiza | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7839 | -76.3343 | 查看地图 |
16510 | Santa Mercedes | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.2427 | -76.2441 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Tocache | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9218 | -76.4317 | 查看地图 |
16510 | Pucalpillo | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.5993 | -76.6411 | 查看地图 |
16510 | Pampa Hermosa | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6165 | -76.6592 | 查看地图 |
16510 | Atahualpa | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6041 | -76.6848 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Barranquita | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8359 | -76.4596 | 查看地图 |
16510 | Bello Horizonte | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.5834 | -76.6549 | 查看地图 |
16510 | Nueva Uchiza | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9531 | -76.452 | 查看地图 |
16510 | San Jose de Caballito | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7532 | -76.5134 | 查看地图 |
16510 | San Juan de Armanayacu | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8921 | -76.3801 | 查看地图 |
16510 | San Pedro | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8225 | -76.3459 | 查看地图 |
16510 | San Pedro de Porotoyacu | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9009 | -76.4832 | 查看地图 |
16510 | Maranatha | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6406 | -76.5437 | 查看地图 |
16510 | Tres Unidos | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8405 | -76.3459 | 查看地图 |
16510 | Moyobambillo | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7909 | -76.349 | 查看地图 |
16510 | Naranjillo | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9081 | -76.4129 | 查看地图 |
16510 | Nueva Pachiza | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8057 | -76.3579 | 查看地图 |
16510 | Nueva Reforma | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7796 | -76.5134 | 查看地图 |
16510 | Centro America | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.812 | -76.3474 | 查看地图 |
16510 | Nueva Saramiriza | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9134 | -76.5876 | 查看地图 |
16510 | San Lorenzo | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.9206 | -76.4649 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Junin | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.736 | -76.4572 | 查看地图 |
16510 | Santa Clara | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7754 | -76.5331 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Cuzco | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7877 | -76.632 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Chazuta | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.719 | -76.4295 | 查看地图 |
16510 | Nuevo Cachiyacu (Pintuyacu) | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8345 | -76.5502 | 查看地图 |
16510 | Huitoyacu | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6695 | -76.5969 | 查看地图 |
16510 | Santa Rosa | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.939 | -76.4405 | 查看地图 |
16510 | San Vicente | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8059 | -76.415 | 查看地图 |
16510 | Santa Rita | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7376 | -76.45 | 查看地图 |
16510 | Antioquia | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.5346 | -76.517 | 查看地图 |
16510 | Naranjal | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.648 | -76.5181 | 查看地图 |
16510 | Santa Martha | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.8523 | -76.4251 | 查看地图 |
16510 | San Marcos | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.7655 | -76.3966 | 查看地图 |
16510 | San Antonio | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.6822 | -76.6386 | 查看地图 |
16510 | Nueva Esperanza | Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto | -5.3205 | -76.1088 | 查看地图 |
秘鲁邮政编码
- 皮乌拉(Piura)
- 普诺(Puno)
- 帕斯科(Pasco)
- 洛雷托(Loreto)
- 特伦德拉格(Ancash)
- 利马(Lima)
- 马德雷德迪奥斯(Madre De Dios)
- 圣玛特(San Martín)
- 乌卡亚利(Ucayali)
- 塔克纳(Tacna)
- 胡宁(Junín)
- 瓦努科(Huanuco)
- 拉利伯塔德(La Libertad)
- 库斯科(Cuzco)
- 卡哈马卡(Cajamarca)
- 阿亚库乔(Ayacucho)
- 阿雷基帕(Arequipa)
- 胡安卡韦利卡(Huancavelica)
- 阿普里马克(Apurimac)
- 兰巴耶克(Lambayeque)
- 伊卡(Ica)
- 亚马逊(Amazonas)
- 通贝斯(Tumbes)
- 莫克瓜(Moquegua)
- 卡亚俄(Callao)