秘鲁邮编查询-ZIP Codes
查询
秘鲁邮政编码16320的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16320 | San Jose de Paranapura | Loreto | Requena | Saquena | -4.5112 | -73.4624 | 查看地图 |
16320 | Tibi Playa II Zona | Loreto | Requena | Saquena | -4.6279 | -73.5581 | 查看地图 |
16320 | Tibi Playa I Zona | Loreto | Requena | Saquena | -4.6685 | -73.5507 | 查看地图 |
16320 | Libertad | Loreto | Requena | Saquena | -4.5292 | -73.453 | 查看地图 |
16320 | Vista Alegre | Loreto | Requena | Saquena | -4.4953 | -73.4258 | 查看地图 |
16320 | 28 de Julio | Loreto | Requena | Saquena | -4.6045 | -73.5419 | 查看地图 |
16320 | Nuevo Yucuruchi | Loreto | Requena | Saquena | -4.571 | -73.5132 | 查看地图 |
16320 | El Sol | Loreto | Requena | Saquena | -4.6118 | -73.5578 | 查看地图 |
16320 | Puerto Miguel | Loreto | Requena | Saquena | -4.5934 | -73.5305 | 查看地图 |
16320 | Capitan Clavero | Loreto | Requena | Saquena | -4.6611 | -73.568 | 查看地图 |
16320 | Chingana | Loreto | Requena | Saquena | -4.7181 | -73.5492 | 查看地图 |
16320 | Huacarayco | Loreto | Requena | Saquena | -4.7178 | -73.6109 | 查看地图 |
16320 | Flor de Casta?a | Loreto | Requena | Saquena | -4.7681 | -73.6051 | 查看地图 |
16320 | Sapuena | Loreto | Requena | Saquena | -4.768 | -73.6224 | 查看地图 |
16320 | Mariscal Castilla | Loreto | Requena | Saquena | -4.4622 | -73.4364 | 查看地图 |
16320 | Jorge Chavez | Loreto | Requena | Saquena | -4.7756 | -73.6466 | 查看地图 |
16320 | Bagazan | Loreto | Requena | Saquena | -4.7257 | -73.533 | 查看地图 |
秘鲁邮政编码
- 皮乌拉(Piura)
- 普诺(Puno)
- 帕斯科(Pasco)
- 洛雷托(Loreto)
- 特伦德拉格(Ancash)
- 利马(Lima)
- 马德雷德迪奥斯(Madre De Dios)
- 圣玛特(San Martín)
- 乌卡亚利(Ucayali)
- 塔克纳(Tacna)
- 胡宁(Junín)
- 瓦努科(Huanuco)
- 拉利伯塔德(La Libertad)
- 库斯科(Cuzco)
- 卡哈马卡(Cajamarca)
- 阿亚库乔(Ayacucho)
- 阿雷基帕(Arequipa)
- 胡安卡韦利卡(Huancavelica)
- 阿普里马克(Apurimac)
- 兰巴耶克(Lambayeque)
- 伊卡(Ica)
- 亚马逊(Amazonas)
- 通贝斯(Tumbes)
- 莫克瓜(Moquegua)
- 卡亚俄(Callao)