秘鲁邮编查询-ZIP Codes
查询
秘鲁邮政编码14710的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14710 | Las Animas | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9614 | -79.5859 | 查看地图 |
14710 | Salitral | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9282 | -79.5705 | 查看地图 |
14710 | Saltrapon | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9517 | -79.5742 | 查看地图 |
14710 | Huaca Rajada | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.7907 | -79.6004 | 查看地图 |
14710 | Barrio Nuevo | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9424 | -79.593 | 查看地图 |
14710 | La Punta | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.813 | -79.6644 | 查看地图 |
14710 | La Parra | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9667 | -79.5723 | 查看地图 |
14710 | Las Tres Compuertas | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9372 | -79.5513 | 查看地图 |
14710 | La Paleria | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9781 | -79.5856 | 查看地图 |
14710 | Sipan | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.807 | -79.6012 | 查看地图 |
14710 | Santa Maria | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9362 | -79.577 | 查看地图 |
14710 | Collique Bajo | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.8293 | -79.5613 | 查看地图 |
14710 | Saltur | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.8117 | -79.6365 | 查看地图 |
14710 | San Rafael | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9544 | -79.6038 | 查看地图 |
14710 | La Otra Banda | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.94 | -79.5784 | 查看地图 |
14710 | Popan Bajo | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.8814 | -79.5907 | 查看地图 |
14710 | El Potrero | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9372 | -79.5594 | 查看地图 |
14710 | Palomino | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9401 | -79.6086 | 查看地图 |
14710 | San Nicolas | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9283 | -79.6135 | 查看地图 |
14710 | San Antonio | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9308 | -79.5909 | 查看地图 |
14710 | El Porvenir Alto | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9725 | -79.5717 | 查看地图 |
14710 | Flor de la Esperanza (Nuevo Mocupe) | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.8837 | -79.6184 | 查看地图 |
14710 | La Mariposa | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.8117 | -79.6284 | 查看地图 |
14710 | Leviche | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9617 | -79.5574 | 查看地图 |
14710 | Medio Mundo | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9068 | -79.592 | 查看地图 |
14710 | San Juan de la Punta | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.8844 | -79.6295 | 查看地图 |
14710 | Naylamp | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9275 | -79.6154 | 查看地图 |
14710 | El Gavilan | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9782 | -79.5601 | 查看地图 |
14710 | San Sebastian | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.8201 | -79.5795 | 查看地图 |
14710 | Limon | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9577 | -79.5775 | 查看地图 |
14710 | Cholocal | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.7788 | -79.5806 | 查看地图 |
14710 | Caminos del Inca | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9306 | -79.6072 | 查看地图 |
14710 | Corvacho | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9241 | -79.5681 | 查看地图 |
14710 | El Porvenir Bajo | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.9696 | -79.5705 | 查看地图 |
14710 | Nuevo Collique | Lambayeque | Chiclayo | Sa?a | -6.8069 | -79.5806 | 查看地图 |
秘鲁邮政编码
- 皮乌拉(Piura)
- 普诺(Puno)
- 帕斯科(Pasco)
- 洛雷托(Loreto)
- 特伦德拉格(Ancash)
- 利马(Lima)
- 马德雷德迪奥斯(Madre De Dios)
- 圣玛特(San Martín)
- 乌卡亚利(Ucayali)
- 塔克纳(Tacna)
- 胡宁(Junín)
- 瓦努科(Huanuco)
- 拉利伯塔德(La Libertad)
- 库斯科(Cuzco)
- 卡哈马卡(Cajamarca)
- 阿亚库乔(Ayacucho)
- 阿雷基帕(Arequipa)
- 胡安卡韦利卡(Huancavelica)
- 阿普里马克(Apurimac)
- 兰巴耶克(Lambayeque)
- 伊卡(Ica)
- 亚马逊(Amazonas)
- 通贝斯(Tumbes)
- 莫克瓜(Moquegua)
- 卡亚俄(Callao)