秘鲁邮编查询-ZIP Codes
查询
秘鲁邮政编码14160的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14160 | Caracucho | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4803 | -79.9517 | 查看地图 |
14160 | Olleria | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4981 | -79.9967 | 查看地图 |
14160 | Cruce Morales | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4774 | -79.9351 | 查看地图 |
14160 | San Sebastian | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5194 | -80.0151 | 查看地图 |
14160 | Cruz de Mediania | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.6143 | -79.9653 | 查看地图 |
14160 | Cartagena | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5932 | -80.0249 | 查看地图 |
14160 | Annape | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5167 | -80.004 | 查看地图 |
14160 | Huaca de Barro | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5303 | -79.9425 | 查看地图 |
14160 | Tinajones | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.565 | -79.9419 | 查看地图 |
14160 | Morales | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4774 | -79.9351 | 查看地图 |
14160 | Dos Palos | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5749 | -80.0281 | 查看地图 |
14160 | Puplan | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4752 | -79.929 | 查看地图 |
14160 | Tranca Fanupe | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4971 | -79.9526 | 查看地图 |
14160 | Sequiones | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4635 | -79.9341 | 查看地图 |
14160 | Monte Grande | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5392 | -80.0338 | 查看地图 |
14160 | Carrizal | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4976 | -79.9856 | 查看地图 |
14160 | Monte Hermoso | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4679 | -79.9458 | 查看地图 |
14160 | Lagartera | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4955 | -79.9835 | 查看地图 |
14160 | Tranca Sasape | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4935 | -79.9304 | 查看地图 |
14160 | Lagunas | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.523 | -79.9458 | 查看地图 |
14160 | Las Delicias | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5394 | -79.9656 | 查看地图 |
14160 | Trapiche de Bronce | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4636 | -79.9405 | 查看地图 |
14160 | San Miguel | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5115 | -79.9521 | 查看地图 |
14160 | Trapiche | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.495 | -79.9298 | 查看地图 |
14160 | San Antonio | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5541 | -79.9851 | 查看地图 |
14160 | Cruz de Paredones (Paredones Bajo) | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5885 | -79.9832 | 查看地图 |
14160 | Cucufana | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5074 | -80.0301 | 查看地图 |
14160 | Las Pampas | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5273 | -79.992 | 查看地图 |
14160 | Anexo Santa Rosa | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5212 | -79.946 | 查看地图 |
14160 | Angolo 1 | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.529 | -80.0322 | 查看地图 |
14160 | Angolo 2 | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5332 | -80.0343 | 查看地图 |
14160 | Barrio Muro | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4956 | -79.9327 | 查看地图 |
14160 | Barrio San Antonio | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5278 | -80.0141 | 查看地图 |
14160 | Casa Grande | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5414 | -80.0479 | 查看地图 |
14160 | Chapo?an | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.504 | -79.927 | 查看地图 |
14160 | Chepito Alto | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.516 | -79.9391 | 查看地图 |
14160 | Chepito Bajo | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5197 | -79.9411 | 查看地图 |
14160 | Chepito Olivos | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.511 | -79.9356 | 查看地图 |
14160 | Chochor | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5348 | -80.0457 | 查看地图 |
14160 | Inneche | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5184 | -80.028 | 查看地图 |
14160 | Ino?an | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5023 | -79.9263 | 查看地图 |
14160 | Kilometro 848 | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5253 | -80.0679 | 查看地图 |
14160 | La Florida | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4922 | -79.9487 | 查看地图 |
14160 | Las Pampas 2 | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5217 | -79.9901 | 查看地图 |
14160 | La Zorra | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.56 | -79.9857 | 查看地图 |
14160 | Los Pinos | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5016 | -79.9647 | 查看地图 |
14160 | Los Reyes | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5017 | -79.9576 | 查看地图 |
14160 | Mediania 25 de Febrero | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5767 | -79.9869 | 查看地图 |
14160 | Paredones Alto | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5916 | -79.9779 | 查看地图 |
14160 | San Francisco | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5062 | -80.179 | 查看地图 |
14160 | Las Palmeras | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5224 | -79.9727 | 查看地图 |
14160 | Pa?ala | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4676 | -80.006 | 查看地图 |
14160 | Pedregal | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5428 | -79.9898 | 查看地图 |
14160 | Huayaquil | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5016 | -79.9506 | 查看地图 |
14160 | Fanupe (Casa Blanca) | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4976 | -79.9538 | 查看地图 |
14160 | Fanupe Barrio Nuevo | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4972 | -79.9706 | 查看地图 |
14160 | El Romero | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5017 | -80.0094 | 查看地图 |
14160 | El Laurel | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4964 | -79.942 | 查看地图 |
14160 | El Hornito | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4969 | -79.9871 | 查看地图 |
14160 | Cruce Caracucho | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4804 | -79.9532 | 查看地图 |
14160 | Cruz del Medano | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5133 | -79.9596 | 查看地图 |
14160 | San Isidro | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5029 | -79.9295 | 查看地图 |
14160 | Santa Elena | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5232 | -79.9546 | 查看地图 |
14160 | Santa Isabel | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4828 | -79.964 | 查看地图 |
14160 | San Carlos | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5266 | -79.96 | 查看地图 |
14160 | El Porvenir | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5062 | -80.179 | 查看地图 |
14160 | Santa Rosa | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5062 | -80.179 | 查看地图 |
14160 | Los Sanchez | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5062 | -80.179 | 查看地图 |
14160 | Los Positos | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4988 | -79.9264 | 查看地图 |
14160 | Monte Verde | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4771 | -79.9676 | 查看地图 |
14160 | Las Mercedes | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.1878 | -79.9715 | 查看地图 |
14160 | San Cristobal | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4977 | -79.9243 | 查看地图 |
14160 | Portada de Belen | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5651 | -79.9981 | 查看地图 |
14160 | Sagrado Corazon de Jesus | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5067 | -79.9272 | 查看地图 |
14160 | San Jose | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4971 | -79.9939 | 查看地图 |
14160 | Yencala Leon 1 | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.6217 | -79.9982 | 查看地图 |
14160 | San Pedro | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5026 | -79.9669 | 查看地图 |
14160 | San Manuel Peaje | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5357 | -80.022 | 查看地图 |
14160 | Arbolsol | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.541 | -79.9606 | 查看地图 |
14160 | Quemazon | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.52 | -79.9748 | 查看地图 |
14160 | La Colorada | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.4917 | -79.997 | 查看地图 |
14160 | Cochineros | Lambayeque | Lambayeque | Morrope | -6.5255 | -79.9896 | 查看地图 |
秘鲁邮政编码
- 皮乌拉(Piura)
- 普诺(Puno)
- 帕斯科(Pasco)
- 洛雷托(Loreto)
- 特伦德拉格(Ancash)
- 利马(Lima)
- 马德雷德迪奥斯(Madre De Dios)
- 圣玛特(San Martín)
- 乌卡亚利(Ucayali)
- 塔克纳(Tacna)
- 胡宁(Junín)
- 瓦努科(Huanuco)
- 拉利伯塔德(La Libertad)
- 库斯科(Cuzco)
- 卡哈马卡(Cajamarca)
- 阿亚库乔(Ayacucho)
- 阿雷基帕(Arequipa)
- 胡安卡韦利卡(Huancavelica)
- 阿普里马克(Apurimac)
- 兰巴耶克(Lambayeque)
- 伊卡(Ica)
- 亚马逊(Amazonas)
- 通贝斯(Tumbes)
- 莫克瓜(Moquegua)
- 卡亚俄(Callao)