墨西哥邮编查询-ZIP Codes
查询
墨西哥邮政编码77923的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77923 | La Pasadita | Quintana Roo | Bacalar | 18.8936 | -88.2336 | 查看地图 | |
| 77923 | San Pedro | Quintana Roo | Bacalar | 18.9359 | -88.1765 | 查看地图 | |
| 77923 | Manuel Canto | Quintana Roo | Bacalar | 18.9359 | -88.1765 | 查看地图 | |
| 77923 | San Javier | Quintana Roo | Bacalar | 18.9359 | -88.1765 | 查看地图 | |
| 77923 | La Piedra | Quintana Roo | Bacalar | 18.9359 | -88.1765 | 查看地图 | |
| 77923 | La Sabanita | Quintana Roo | Bacalar | 18.9359 | -88.1765 | 查看地图 | |
| 77923 | Santa Cruz Chico | Quintana Roo | Bacalar | 18.9334 | -88.1625 | 查看地图 | |
| 77923 | San Martín | Quintana Roo | Bacalar | 18.9106 | -88.1742 | 查看地图 | |
| 77923 | Sabanitas Dos | Quintana Roo | Bacalar | 18.9581 | -88.1369 | 查看地图 | |
| 77923 | El Naranjal | Quintana Roo | Bacalar | 18.8578 | -88.3675 | 查看地图 | |
| 77923 | Buenavista | Quintana Roo | Bacalar | 18.8822 | -88.2382 | 查看地图 | |
| 77923 | Chula Vista | Quintana Roo | Bacalar | 18.9597 | -88.1175 | 查看地图 | |
| 77923 | San José | Quintana Roo | Bacalar | 18.974 | -88.0621 | 查看地图 | |
| 77923 | Pedro Antonio Santos | Quintana Roo | Bacalar | 18.95 | -88.1667 | 查看地图 | |
| 77923 | El Cafetal | Quintana Roo | Bacalar | 18.9167 | -88.2167 | 查看地图 | |
| 77923 | Anastacio Valdez Huchin | Quintana Roo | Bacalar | 19.0028 | -88.1122 | 查看地图 | |
| 77923 | Zak-Chakán | Quintana Roo | Bacalar | 18.9559 | -88.1494 | 查看地图 | |
| 77923 | El Sinaí | Quintana Roo | Bacalar | 18.8978 | -88.2281 | 查看地图 | |
| 77923 | Los Compadres | Quintana Roo | Bacalar | 18.9564 | -88.1431 | 查看地图 | |
| 77923 | El Pedregal | Quintana Roo | Bacalar | 19.0311 | -88.1314 | 查看地图 | |
| 77923 | Iván Díaz | Quintana Roo | Bacalar | 18.8939 | -88.1834 | 查看地图 |
墨西哥邮政编码
- 阿瓜斯卡连特斯(Aguascalientes)
- 下加利福尼亚州(Baja California)
- 南下加利福尼亚州(Baja California Sur)
- 坎佩切(Campeche)
- 恰帕斯州(Chiapas)
- 吉娃娃(Chihuahua)
- 科阿韦拉德萨拉戈萨(Coahuila de Zaragoza)
- 科利马(Colima)
- 联邦区(Distrito Federal)
- 杜兰戈(Durango)
- 瓜纳华托(Guanajuato)
- 格雷罗(Guerrero)
- 伊达尔戈(Hidalgo)
- 哈利斯科州(Jalisco)
- 梅季希 (México)
- 米却肯德奥坎普(Michoacán de Ocampo)
- 莫雷洛斯(Morelos)
- 纳亚里特(Nayarit)
- 新莱昂蒙特雷(Nuevo León)
- 瓦哈卡州(Oaxaca)
- 普埃布拉(Puebla)
- 克雷塔罗(Querétaro)
- 金塔纳罗奥州(Quintana Roo)
- 圣路易斯波托西(San Luis Potosí)
- 锡那罗亚(Sinaloa)
- 索诺拉(Sonora)
- 塔巴斯科(Tabasco)
- 塔毛利帕斯州(Tamaulipas)
- 特拉斯卡拉(Tlaxcala)
- 韦拉克鲁斯(Veracruz de Ignacio de la Llave)
- 尤卡特(Yucatán)
- 萨卡特卡斯(Zacatecas)
