墨西哥邮编查询-ZIP Codes
查询
墨西哥邮政编码23085的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23085 | Coromuel | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 24.1066 | -110.3183 | 查看地图 |
23085 | San Rafael | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.2943 | -110.0792 | 查看地图 |
23085 | Santa Fe | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 24.0946 | -110.3248 | 查看地图 |
23085 | Los Bledales | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 24.1005 | -110.2504 | 查看地图 |
23085 | San Miguel | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.3515 | -110.078 | 查看地图 |
23085 | Paseos del Sol | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Paraíso del Sol | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Miramar | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Azul Marino | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Arbolares | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Virreyes | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Villas de San Lorenzo | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | 8 de Octubre 2a Sección | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Villas del Encanto | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Sector U.A.B.C.S. | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | San Miguel II | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | San Carlos III | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Rinconada las Californias | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Quintas San Patricio | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Altamira Residencial | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Altezza Residencial | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Los ?lamos | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Las Américas | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | La Cima Residencial | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | El Pescador | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Brisas de las Olas | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23.9072 | -110.2497 | 查看地图 |
23085 | Leonardo Rodriguez | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 24.1067 | -110.3146 | 查看地图 |
23085 | Calandrio | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 24.0988 | -110.3219 | 查看地图 |
23085 | Correcaminos | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 24.1049 | -110.3103 | 查看地图 |
墨西哥邮政编码
- 阿瓜斯卡连特斯(Aguascalientes)
- 下加利福尼亚州(Baja California)
- 南下加利福尼亚州(Baja California Sur)
- 坎佩切(Campeche)
- 恰帕斯州(Chiapas)
- 吉娃娃(Chihuahua)
- 科阿韦拉德萨拉戈萨(Coahuila de Zaragoza)
- 科利马(Colima)
- 联邦区(Distrito Federal)
- 杜兰戈(Durango)
- 瓜纳华托(Guanajuato)
- 格雷罗(Guerrero)
- 伊达尔戈(Hidalgo)
- 哈利斯科州(Jalisco)
- 梅季希 (México)
- 米却肯德奥坎普(Michoacán de Ocampo)
- 莫雷洛斯(Morelos)
- 纳亚里特(Nayarit)
- 新莱昂蒙特雷(Nuevo León)
- 瓦哈卡州(Oaxaca)
- 普埃布拉(Puebla)
- 克雷塔罗(Querétaro)
- 金塔纳罗奥州(Quintana Roo)
- 圣路易斯波托西(San Luis Potosí)
- 锡那罗亚(Sinaloa)
- 索诺拉(Sonora)
- 塔巴斯科(Tabasco)
- 塔毛利帕斯州(Tamaulipas)
- 特拉斯卡拉(Tlaxcala)
- 韦拉克鲁斯(Veracruz de Ignacio de la Llave)
- 尤卡特(Yucatán)
- 萨卡特卡斯(Zacatecas)