立陶宛邮编查询-ZIP Codes
查询
立陶宛邮政编码74021的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74021 | Rutkiškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Būtaičių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Sarakiškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Sarapiniškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Steponavos k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Baužaičių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Stiegvilų k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Būtkaičių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Rimšų k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Bacių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Rudžių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Eidukiškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Eržvilkas | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Garšvilų k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Eržvilko k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Eimantų k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Fermos k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Gabšiškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Dirvonų k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Čepaičių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Avietiškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Balandžių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Žukaičių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Varnaičių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Užakmenių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Rikyškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Ridikiškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Polų k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Pocaičių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Plėkių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Paviščiovio k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Pašaltuonio k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Palabaukščių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Pagirių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Paberžių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Naujininkų k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Milaičių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Lentinės k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Lendrynės k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Kulvertiškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Dūdlaukio k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 | |
| 74021 | Klevinės k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.2631 | 22.7211 | 查看地图 |
