立陶宛邮编查询-ZIP Codes
查询
立陶宛邮政编码18025的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18025 | Jonavos k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Labanoro | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Serlediškio k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Šlapimo k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Aukštasalės k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Ažubalio k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Budrių k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Vilkasalės k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Intyklės k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Juodapurvio k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Laukagalio k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Padumblės k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Paelnės k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Pagaigalės l k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Pagaigalės ll k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Paibutiškio k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Paluknio k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Paminėlės k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Paprūdės k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Parudinės k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Pašekščio l k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Pašekščio ll k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Pažemio k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 | |
| 18025 | Šipiniškio k. | Vilniaus apskritis | Švenčionių r. sav. | 55.2667 | 25.7667 | 查看地图 |
