意大利邮编查询-ZIP Codes
查询
意大利邮政编码88050的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88050 | Vallefiorita | Calabria | Catanzaro | 38.7764 | 16.461 | 查看地图 | |
| 88050 | Soveria Simeri | Calabria | Catanzaro | 38.9499 | 16.6785 | 查看地图 | |
| 88050 | Marcedusa | Calabria | Catanzaro | 39.0268 | 16.8361 | 查看地图 | |
| 88050 | Simeri | Calabria | Catanzaro | 38.9336 | 16.6621 | 查看地图 | |
| 88050 | Petrona' | Calabria | Catanzaro | 39.0437 | 16.758 | 查看地图 | |
| 88050 | Crichi | Calabria | Catanzaro | 38.953 | 16.6418 | 查看地图 | |
| 88050 | Petrizia | Calabria | Catanzaro | 38.8844 | 16.7144 | 查看地图 | |
| 88050 | Amaroni | Calabria | Catanzaro | 38.7942 | 16.4481 | 查看地图 | |
| 88050 | Sellia | Calabria | Catanzaro | 38.9821 | 16.6307 | 查看地图 | |
| 88050 | Fossato Serralta | Calabria | Catanzaro | 38.9963 | 16.5796 | 查看地图 | |
| 88050 | Palermiti | Calabria | Catanzaro | 38.7487 | 16.4522 | 查看地图 | |
| 88050 | Calabricata | Calabria | Catanzaro | 38.9478 | 16.6463 | 查看地图 | |
| 88050 | Uria | Calabria | Catanzaro | 38.9131 | 16.7266 | 查看地图 | |
| 88050 | Sorbo San Basile | Calabria | Catanzaro | 39.0194 | 16.5691 | 查看地图 | |
| 88050 | Zagarise | Calabria | Catanzaro | 38.9999 | 16.6642 | 查看地图 | |
| 88050 | Andali | Calabria | Catanzaro | 39.0128 | 16.7693 | 查看地图 | |
| 88050 | Belcastro | Calabria | Catanzaro | 39.018 | 16.7864 | 查看地图 | |
| 88050 | Caraffa Di Catanzaro | Calabria | Catanzaro | 38.8819 | 16.4868 | 查看地图 | |
| 88050 | Sellia Marina | Calabria | Catanzaro | 38.886 | 16.7493 | 查看地图 | |
| 88050 | Pentone | Calabria | Catanzaro | 38.9858 | 16.5825 | 查看地图 | |
| 88050 | La Petrizia | Calabria | Catanzaro | 38.8844 | 16.7144 | 查看地图 | |
| 88050 | Scoppolise | Calabria | Catanzaro | 38.9478 | 16.6463 | 查看地图 | |
| 88050 | San Pietro Magisano | Calabria | Catanzaro | 39.01 | 16.6129 | 查看地图 | |
| 88050 | San Pietro | Calabria | Catanzaro | 39.01 | 16.6129 | 查看地图 | |
| 88050 | Magisano | Calabria | Catanzaro | 39.0134 | 16.6279 | 查看地图 | |
| 88050 | Simeri Crichi | Calabria | Catanzaro | 38.9478 | 16.6463 | 查看地图 | |
| 88050 | Cerva | Calabria | Catanzaro | 39.024 | 16.7454 | 查看地图 |
意大利邮政编码
- 威尼托(Veneto)
- 坎帕尼亚(Campania)
- 阿布鲁齐(Abruzzi)
- 托斯卡纳(Toscana)
- 皮埃蒙特(Piemonte)
- 伦巴第大区(Lombardia)
- 马尔凯(Marche)
- 撒丁岛(Sardegna)
- 艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)
- 拉齐奥(Lazio)
- 特伦蒂诺-上阿迪杰(Trentino-Alto Adige)
- 翁布里亚(Umbria)
- 巴西利卡塔(Basilicata)
- 普利亚(Puglia)
- 西西里(Sicilia)
- 卡拉布里亚(Calabria)
- 利古里亚(Liguria)
- 莫利塞(Molise)
- 弗留利威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)
- 瓦莱达奥斯塔(Valle D'Aosta)
