意大利邮编查询-ZIP Codes
查询
意大利邮政编码39030的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39030 | San Martino In Casies | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.811 | 12.2268 | 查看地图 | |
39030 | Pfalzen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8136 | 11.8831 | 查看地图 | |
39030 | Sexten | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7022 | 12.3496 | 查看地图 | |
39030 | Cadipietra | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.9958 | 11.9803 | 查看地图 | |
39030 | Piccolino | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6872 | 11.8954 | 查看地图 | |
39030 | Falzes | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8136 | 11.8831 | 查看地图 | |
39030 | San Martino In Badia | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6815 | 11.8981 | 查看地图 | |
39030 | Uttenheim | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8651 | 11.9475 | 查看地图 | |
39030 | Longega | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.722 | 11.8918 | 查看地图 | |
39030 | Mühlwald | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8903 | 11.8583 | 查看地图 | |
39030 | Santa Maddalena | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6384 | 11.7186 | 查看地图 | |
39030 | Pfunders | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8888 | 11.7063 | 查看地图 | |
39030 | Villa Ottone | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8651 | 11.9475 | 查看地图 | |
39030 | Unterplanken | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7722 | 12.1916 | 查看地图 | |
39030 | Pederoa | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6542 | 11.9098 | 查看地图 | |
39030 | Valdaora Di Mezzo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7603 | 12.0295 | 查看地图 | |
39030 | Prags | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7202 | 12.1334 | 查看地图 | |
39030 | Luttach | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.9491 | 11.918 | 查看地图 | |
39030 | Olang | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7603 | 12.0295 | 查看地图 | |
39030 | Valdaora | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7603 | 12.0295 | 查看地图 | |
39030 | Braies | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7202 | 12.1334 | 查看地图 | |
39030 | Rein | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.9487 | 12.0642 | 查看地图 | |
39030 | Rodeneck | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8 | 11.7 | 查看地图 | |
39030 | Selva Dei Molini | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8903 | 11.8583 | 查看地图 | |
39030 | Lappach | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.9192 | 11.8033 | 查看地图 | |
39030 | Anterselva Di Mezzo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8585 | 12.0999 | 查看地图 | |
39030 | Marebbe | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.719 | 11.9169 | 查看地图 | |
39030 | Rasun Di Sopra | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7896 | 12.0571 | 查看地图 | |
39030 | Terento | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8299 | 11.7829 | 查看地图 | |
39030 | Lutago | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.9491 | 11.918 | 查看地图 | |
39030 | Antholz | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7785 | 12.0473 | 查看地图 | |
39030 | Valdaora Di Sotto | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7681 | 12.0182 | 查看地图 | |
39030 | Vandoies Di Sotto | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.816 | 11.7218 | 查看地图 | |
39030 | Sesto | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7022 | 12.3496 | 查看地图 | |
39030 | Platten | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.4181 | 11.4613 | 查看地图 | |
39030 | Gais | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8366 | 11.9493 | 查看地图 | |
39030 | Longiaru' | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Geiselsberg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Niederrasen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Ehrenburg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7986 | 11.8406 | 查看地图 | |
39030 | Kurfar | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Kiens | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8068 | 11.84 | 查看地图 | |
39030 | Chienes | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8068 | 11.84 | 查看地图 | |
39030 | Oberrasen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Percha | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7934 | 11.9834 | 查看地图 | |
39030 | San Giuseppe | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8772 | 12.1308 | 查看地图 | |
39030 | Tesselberg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8278 | 11.9844 | 查看地图 | |
39030 | Untermoi | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | St.Jakob In Ahrnta | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | St. Veit in Prags | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Hofern | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Campil | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Pflaurenz | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Kolfuschg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | St. Johann in Ahrn | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Untergsies | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Vandoies Di Sopra | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8146 | 11.7454 | 查看地图 | |
39030 | Enneberg/Mareo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Oberwielenbach | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Stefansdorf | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Vintl | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Saalen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Weitental | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Wielenberg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Mühlen/Pfalzen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Pikolein | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | St. Vigil i. Enneberg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Niedervintl | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.816 | 11.7218 | 查看地图 | |
39030 | Pichl | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2814 | 11.3682 | 查看地图 | |
39030 | Margen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Nasen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Ahrntal | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Onach | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Wengen/La Val | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | St.Vigi | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Ahornach | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | St. Walburg i. Antholz | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | St.Sigmun | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Casteldarne | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7986 | 11.8406 | 查看地图 | |
39030 | San Giacomo In Valle Aurina | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Perca | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7934 | 11.9834 | 查看地图 | |
39030 | Moo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | St. Martin in Thurn/S. Martin de Tor | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | San Vigilio | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6988 | 11.931 | 查看地图 | |
39030 | St. Peter in Ahrn | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Vandoies | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Kasern | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Mitterolang | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Kampill | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Greinwalden | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Oberolang | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | St.Johann In Ahrnta | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | San Sigismondo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8115 | 11.8027 | 查看地图 | |
39030 | Mühlbach b. Gais | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Issing | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | St. Jakob in Ahrn | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Pedero | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Rasun Anterselva | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Prettau | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 47.0403 | 12.1066 | 查看地图 | |
39030 | St.Magdalen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Predoi | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 47.0403 | 12.1066 | 查看地图 | |
39030 | Niederolang | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Obervintl | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Steinhaus | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | San Giovanni In Valle Aurina | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Zwischenwasser | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | La Valle | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | St.Martin Gsie | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Valle Aurina | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Wei?enbach | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7716 | 11.3682 | 查看地图 | |
39030 | St. Kassia | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | Untervintl | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | St. Magdalena i. G. | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Rasun Di Sotto | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7781 | 12.0522 | 查看地图 | |
39030 | Ellen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Valle Di Casies | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7953 | 11.9114 | 查看地图 | |
39030 | St. Martin in Gsies | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Montal | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7758 | 11.9383 | 查看地图 | |
39030 | Vallarga | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8428 | 11.7274 | 查看地图 | |
39030 | Terenten | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8299 | 11.7829 | 查看地图 | |
39030 | San Lorenzo Di Sebato | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7851 | 11.9081 | 查看地图 | |
39030 | St. Lorenzen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7851 | 11.9081 | 查看地图 | |
39030 | St. Sigmund | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8115 | 11.8027 | 查看地图 | |
39030 | Welschellen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.722 | 11.8918 | 查看地图 | |
39030 | Fundres | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8888 | 11.7063 | 查看地图 |
意大利邮政编码
- 威尼托(Veneto)
- 坎帕尼亚(Campania)
- 阿布鲁齐(Abruzzi)
- 托斯卡纳(Toscana)
- 皮埃蒙特(Piemonte)
- 伦巴第大区(Lombardia)
- 马尔凯(Marche)
- 撒丁岛(Sardegna)
- 艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)
- 拉齐奥(Lazio)
- 特伦蒂诺-上阿迪杰(Trentino-Alto Adige)
- 翁布里亚(Umbria)
- 巴西利卡塔(Basilicata)
- 普利亚(Puglia)
- 西西里(Sicilia)
- 卡拉布里亚(Calabria)
- 利古里亚(Liguria)
- 莫利塞(Molise)
- 弗留利威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)
- 瓦莱达奥斯塔(Valle D'Aosta)