意大利邮编查询-ZIP Codes
查询
意大利邮政编码39020的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39020 | Tartsch | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Karthaus | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Tarsch | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6067 | 10.8757 | 查看地图 | |
39020 | Eyrs | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Tanas | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6395 | 10.6668 | 查看地图 | |
39020 | Ciardes | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6387 | 10.9418 | 查看地图 | |
39020 | Montefranco In Venosta | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6525 | 10.7916 | 查看地图 | |
39020 | Marling | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6526 | 11.1455 | 查看地图 | |
39020 | Staben | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Marlengo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6526 | 11.1455 | 查看地图 | |
39020 | Tubre | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.644 | 10.4633 | 查看地图 | |
39020 | Unser Fra | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6525 | 10.7916 | 查看地图 | |
39020 | Tol | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6525 | 10.7916 | 查看地图 | |
39020 | Castelbello Ciardes | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6525 | 10.7916 | 查看地图 | |
39020 | Kastelbell | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6525 | 10.7916 | 查看地图 | |
39020 | Katharinaberg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6525 | 10.7916 | 查看地图 | |
39020 | Goldrain | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6227 | 10.8265 | 查看地图 | |
39020 | Taufers i. Münstertal | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Tschars | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6525 | 10.7916 | 查看地图 | |
39020 | Plawenn | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Melag | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Freiberg Vinschga | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6525 | 10.7916 | 查看地图 | |
39020 | Planeil | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | St. Valentin a. d. H. | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Laatsch | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Graun/Vinschg. | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Matsch | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Unsere Frau i. Schnals | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Freiberg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Marein | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | T?ll | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Tabland | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Gand/Martell | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Vernagt | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Lichtenberg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Schluderns | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6652 | 10.5834 | 查看地图 | |
39020 | Gries | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6521 | 10.7411 | 查看地图 | |
39020 | Tschengls | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6124 | 10.637 | 查看地图 | |
39020 | Senales | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.706 | 10.9085 | 查看地图 | |
39020 | Glurns | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.671 | 10.5568 | 查看地图 | |
39020 | Tel | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6758 | 11.0827 | 查看地图 | |
39020 | Rabland | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6704 | 11.0646 | 查看地图 | |
39020 | Santa Caterina | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6891 | 10.9347 | 查看地图 | |
39020 | Glorenza | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.671 | 10.5568 | 查看地图 | |
39020 | Rabla' | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6704 | 11.0646 | 查看地图 | |
39020 | Gomagoi | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5777 | 10.5421 | 查看地图 | |
39020 | Partschins | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6842 | 11.0734 | 查看地图 | |
39020 | Parcines | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6842 | 11.0734 | 查看地图 | |
39020 | Montefranco | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6117 | 10.9105 | 查看地图 | |
39020 | Sluderno | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6652 | 10.5834 | 查看地图 | |
39020 | Trafoi | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5517 | 10.5099 | 查看地图 | |
39020 | Pedro? | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8134 | 10.5787 | 查看地图 | |
39020 | Hinterkirch | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8381 | 10.6399 | 查看地图 | |
39020 | Rifair | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6478 | 10.479 | 查看地图 | |
39020 | Madonna | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7233 | 10.8593 | 查看地图 | |
39020 | Morter | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6069 | 10.8227 | 查看地图 | |
39020 | Castelbello | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6289 | 10.9072 | 查看地图 | |
39020 | Martell | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5546 | 10.7804 | 查看地图 | |
39020 | Stilfs | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5977 | 10.5458 | 查看地图 | |
39020 | Martello | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5546 | 10.7804 | 查看地图 |
意大利邮政编码
- 威尼托(Veneto)
- 坎帕尼亚(Campania)
- 阿布鲁齐(Abruzzi)
- 托斯卡纳(Toscana)
- 皮埃蒙特(Piemonte)
- 伦巴第大区(Lombardia)
- 马尔凯(Marche)
- 撒丁岛(Sardegna)
- 艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)
- 拉齐奥(Lazio)
- 特伦蒂诺-上阿迪杰(Trentino-Alto Adige)
- 翁布里亚(Umbria)
- 巴西利卡塔(Basilicata)
- 普利亚(Puglia)
- 西西里(Sicilia)
- 卡拉布里亚(Calabria)
- 利古里亚(Liguria)
- 莫利塞(Molise)
- 弗留利威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)
- 瓦莱达奥斯塔(Valle D'Aosta)