意大利邮编查询-ZIP Codes
查询
意大利邮政编码35020的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35020 | Carrara San Giorgio | Veneto | Padova | 45.2926 | 11.8184 | 查看地图 | |
| 35020 | Masera' Di Padova | Veneto | Padova | 45.3183 | 11.8654 | 查看地图 | |
| 35020 | Candiana | Veneto | Padova | 45.2218 | 11.9926 | 查看地图 | |
| 35020 | Brugine | Veneto | Padova | 45.297 | 11.992 | 查看地图 | |
| 35020 | Pozzonovo | Veneto | Padova | 45.1963 | 11.7917 | 查看地图 | |
| 35020 | Codevigo | Veneto | Padova | 45.2663 | 12.0996 | 查看地图 | |
| 35020 | Legnaro | Veneto | Padova | 45.3424 | 11.9648 | 查看地图 | |
| 35020 | Casalserugo | Veneto | Padova | 45.3155 | 11.9123 | 查看地图 | |
| 35020 | Arzercavalli | Veneto | Padova | 45.2444 | 11.9392 | 查看地图 | |
| 35020 | San Pietro Viminario | Veneto | Padova | 45.245 | 11.8205 | 查看地图 | |
| 35020 | Polverara | Veneto | Padova | 45.3094 | 11.9547 | 查看地图 | |
| 35020 | Albignasego | Veneto | Padova | 45.3471 | 11.8678 | 查看地图 | |
| 35020 | Terradura | Veneto | Padova | 45.3229 | 11.8243 | 查看地图 | |
| 35020 | Casone | Veneto | Padova | 45.3185 | 12.0934 | 查看地图 | |
| 35020 | Campagnola | Veneto | Padova | 45.2787 | 11.999 | 查看地图 | |
| 35020 | Tribano | Veneto | Padova | 45.2091 | 11.8364 | 查看地图 | |
| 35020 | Saonara | Veneto | Padova | 45.3653 | 11.9848 | 查看地图 | |
| 35020 | Sant'Angelo Di Piove Di Sacco | Veneto | Padova | 45.3174 | 12.0094 | 查看地图 | |
| 35020 | Sant'Agostino | Veneto | Padova | 45.3693 | 11.851 | 查看地图 | |
| 35020 | Vigorovea | Veneto | Padova | 45.2993 | 11.9378 | 查看地图 | |
| 35020 | Mandriola | Veneto | Padova | 45.3693 | 11.851 | 查看地图 | |
| 35020 | Ponte San Nicolo' | Veneto | Padova | 45.3672 | 11.9234 | 查看地图 | |
| 35020 | Correzzola | Veneto | Padova | 45.2355 | 12.0674 | 查看地图 | |
| 35020 | Carrara Santo Stefano | Veneto | Padova | 45.2853 | 11.8256 | 查看地图 | |
| 35020 | Pernumia | Veneto | Padova | 45.259 | 11.7872 | 查看地图 | |
| 35020 | Cive' | Veneto | Padova | 45.2082 | 12.1494 | 查看地图 | |
| 35020 | Bertipaglia | Veneto | Padova | 45.3159 | 11.8855 | 查看地图 | |
| 35020 | Villatora | Veneto | Padova | 45.3877 | 11.9674 | 查看地图 | |
| 35020 | Terrassa Padovana | Veneto | Padova | 45.2441 | 11.9027 | 查看地图 | |
| 35020 | Due Carrare | Veneto | Padova | 45.2915 | 11.824 | 查看地图 | |
| 35020 | Roncaglia | Veneto | Padova | 45.3493 | 11.8077 | 查看地图 | |
| 35020 | Arre | Veneto | Padova | 45.2175 | 11.9286 | 查看地图 | |
| 35020 | Conche | Veneto | Padova | 45.2375 | 12.1695 | 查看地图 | |
| 35020 | Conche Di Codevigo | Veneto | Padova | 45.2375 | 12.1695 | 查看地图 | |
| 35020 | Arzergrande | Veneto | Padova | 45.2728 | 12.0484 | 查看地图 | |
| 35020 | Vallonga | Veneto | Padova | 45.2725 | 12.0786 | 查看地图 |
意大利邮政编码
- 威尼托(Veneto)
- 坎帕尼亚(Campania)
- 阿布鲁齐(Abruzzi)
- 托斯卡纳(Toscana)
- 皮埃蒙特(Piemonte)
- 伦巴第大区(Lombardia)
- 马尔凯(Marche)
- 撒丁岛(Sardegna)
- 艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)
- 拉齐奥(Lazio)
- 特伦蒂诺-上阿迪杰(Trentino-Alto Adige)
- 翁布里亚(Umbria)
- 巴西利卡塔(Basilicata)
- 普利亚(Puglia)
- 西西里(Sicilia)
- 卡拉布里亚(Calabria)
- 利古里亚(Liguria)
- 莫利塞(Molise)
- 弗留利威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)
- 瓦莱达奥斯塔(Valle D'Aosta)
