克罗地亚邮编查询-ZIP Codes
查询
克罗地亚邮政编码48000的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48000 | Veliki Grabičani | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.15 | 16.65 | 查看地图 | |
48000 | Ivančec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1923 | 16.6372 | 查看地图 | |
48000 | Borovljani | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Belanovo Selo | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Goričko | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.2025 | 16.7924 | 查看地图 | |
48000 | Reka | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1303 | 16.7669 | 查看地图 | |
48000 | Mali Poganac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1169 | 16.6592 | 查看地图 | |
48000 | Rasinja | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1839 | 16.7067 | 查看地图 | |
48000 | Vrhovac Sokolovački | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1556 | 16.6889 | 查看地图 | |
48000 | Glogovac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1156 | 16.8744 | 查看地图 | |
48000 | Subotica Podravska | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1833 | 16.75 | 查看地图 | |
48000 | Herešin | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1797 | 16.8683 | 查看地图 | |
48000 | Grdak | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1283 | 16.6969 | 查看地图 | |
48000 | Donja Velika | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0583 | 16.8033 | 查看地图 | |
48000 | Botinovec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.2108 | 16.7731 | 查看地图 | |
48000 | Jankovac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Gornji Maslarac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0697 | 16.76 | 查看地图 | |
48000 | Hudovljani | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0767 | 16.8014 | 查看地图 | |
48000 | Veliki Poganac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1481 | 16.6172 | 查看地图 | |
48000 | Koledinec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.2411 | 16.7708 | 查看地图 | |
48000 | Sokolovac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1108 | 16.7064 | 查看地图 | |
48000 | Grbaševec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Domaji | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1338 | 16.715 | 查看地图 | |
48000 | Velika Mučna | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1214 | 16.7481 | 查看地图 | |
48000 | Kamenica | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Cvetkovec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.2061 | 16.6956 | 查看地图 | |
48000 | Koprivnički Bregi | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1386 | 16.9058 | 查看地图 | |
48000 | Radeljevo Selo | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1719 | 16.6486 | 查看地图 | |
48000 | Draganovec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Donjara | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Brđani Sokolovački | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Kunovec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.2033 | 16.7797 | 查看地图 | |
48000 | Mala Rasinjica | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Ludbreški Ivanac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.165 | 16.593 | 查看地图 | |
48000 | Starigrad | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Štaglinec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Velika Rasinjica | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Jeduševac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Lepavina | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1006 | 16.6761 | 查看地图 | |
48000 | Rovištanci | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Donji Maslarac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0619 | 16.7628 | 查看地图 | |
48000 | Trnovac Sokolovački | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Široko Selo | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0569 | 16.7372 | 查看地图 | |
48000 | Kunovec Breg | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Mala Mučna | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Paunovac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1056 | 16.7606 | 查看地图 | |
48000 | Bakovčica | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1194 | 16.8608 | 查看地图 | |
48000 | Lukovec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Gorica | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.2278 | 16.7325 | 查看地图 | |
48000 | Gornja Velika | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0683 | 16.8167 | 查看地图 | |
48000 | Rijeka Koprivnička | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1166 | 16.6293 | 查看地图 | |
48000 | Peščenik | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0758 | 16.7767 | 查看地图 | |
48000 | Ladislav Sokolovački | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Vojvodinec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Mali Grabičani | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Mala Branjska | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0819 | 16.7006 | 查看地图 | |
48000 | Ribnjak | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1764 | 16.6144 | 查看地图 | |
48000 | Kuzminec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.2342 | 16.7586 | 查看地图 | |
48000 | Prkos | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1599 | 16.6694 | 查看地图 | |
48000 | Velika Branjska | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0711 | 16.6925 | 查看地图 | |
48000 | Mali Botinovac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Koprivnica | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1628 | 16.8275 | 查看地图 | |
48000 | Mala Rijeka | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Prnjavor Lepavinski | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Koprivnički Ivanec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.2028 | 16.8167 | 查看地图 | |
48000 | Jagnjedovec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1061 | 16.8106 | 查看地图 | |
48000 | Duga Rijeka | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1842 | 16.59 | 查看地图 | |
48000 | Pustakovec | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.2333 | 16.7983 | 查看地图 | |
48000 | Veliki Botinovac | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.1415 | 16.7366 | 查看地图 | |
48000 | Srijem | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.0789 | 16.7172 | 查看地图 | |
48000 | Miličani | Koprivničko-Križevačka | Koprivnica | 46.09 | 16.7253 | 查看地图 |
克罗地亚各州/省的邮政编码
- 萨格勒布学位(Grad Zagreb)
- 萨格勒巴奇卡(Zagrebačka)
- 杜布罗瓦基-内雷特万斯卡(Dubrovačko-Neretvanska)
- 斯普利特斯科-达尔马提亚(Splitsko-Dalmatinska)
- 西边斯科-克宁斯卡(Šibensko-Kninska)
- 扎达尔斯卡(Zadarska)
- 奥谢科-巴拉尼斯卡(Osječko-Baranjska)
- 武科瓦尔斯科-斯里耶姆斯卡(Vukovarsko-Srijemska)
- 维罗维蒂察-波德拉维纳(Virovitičko-Podravska)
- 波日什科-斯拉沃尼亚(Požeško-Slavonska)
- 布罗德斯科-波萨夫斯卡(Brodsko-Posavska)
- 梅季穆尔斯卡(Međimurska)
- 瓦拉日丁斯卡(Varaždinska)
- 别洛瓦尔斯卡-比洛戈尔斯卡(Bjelovarsko-Bilogorska)
- 西萨科-莫斯拉瓦卡(Sisačko-Moslavačka)
- 卡尔洛瓦奇卡(Karlovačka)
- 科普里夫尼科-克里泽瓦卡(Koprivničko-Križevačka)
- 克拉平斯科-扎戈尔斯卡(Krapinsko-Zagorska)
- 滨海边疆区-戈兰斯卡(Primorsko-Goranska)
- 斯塔斯卡(Istarska)
- 利奇科-塞尼斯卡(Ličko-Senjska)