克罗地亚邮编查询-ZIP Codes
查询
克罗地亚邮政编码47250的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47250 | Mateško Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3267 | 15.4269 | 查看地图 | |
47250 | Štirkovac | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Donji Velemerić | Karlovačka | Duga Resa | 45.4 | 15.5833 | 查看地图 | |
47250 | Šćulac | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Sela Bosiljevska | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Carevo Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Strgari | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Svojić | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Lučica | Karlovačka | Duga Resa | 45.3453 | 15.4778 | 查看地图 | |
47250 | Točak Perjasički | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Duga Gora | Karlovačka | Duga Resa | 45.3386 | 15.3419 | 查看地图 | |
47250 | Skoblić Brdo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Galović Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.4167 | 15.5 | 查看地图 | |
47250 | Gršćaki | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Vijenac Barilovićki | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Vrhova Gorica | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Trnovo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Varoš Bosiljevski | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Bosiljevo | Karlovačka | Duga Resa | 45.4014 | 15.2883 | 查看地图 | |
47250 | Veliki Kozinac | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Zinajevac | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Žubrinci | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Crno Kamanje | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Jarče Polje | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Dani | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Lišnica | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Dobrenići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Belaj | Karlovačka | Duga Resa | 45.4333 | 15.55 | 查看地图 | |
47250 | Mihalić Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Mrežničke Poljice | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Donji Skrad | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Skukani | Karlovačka | Duga Resa | 45.0933 | 15.7025 | 查看地图 | |
47250 | Mrežnički Brig | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Dvorjanci | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Fratrovci | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Mrežnički Novaki | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Mrežnički Varoš | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Pećurkovo Brdo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Petrakovo Brdo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Dugače | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Barilović | Karlovačka | Duga Resa | 45.3833 | 15.55 | 查看地图 | |
47250 | Žabljak | Karlovačka | Duga Resa | 45.3636 | 15.4928 | 查看地图 | |
47250 | Kosijersko Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.2042 | 15.5947 | 查看地图 | |
47250 | Donje Bukovlje | Karlovačka | Duga Resa | 45.3833 | 15.45 | 查看地图 | |
47250 | Perjasica | Karlovačka | Duga Resa | 45.2908 | 15.4672 | 查看地图 | |
47250 | Mrežnica | Karlovačka | Duga Resa | 45.2614 | 15.4144 | 查看地图 | |
47250 | Zvečaj | Karlovačka | Duga Resa | 45.3667 | 15.4167 | 查看地图 | |
47250 | Gornji Zvečaj | Karlovačka | Duga Resa | 45.4 | 15.4333 | 查看地图 | |
47250 | Siča | Karlovačka | Duga Resa | 45.35 | 15.4667 | 查看地图 | |
47250 | Srednji Poloj | Karlovačka | Duga Resa | 45.2575 | 15.4893 | 查看地图 | |
47250 | Glavica | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Tomašići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3833 | 15.3667 | 查看地图 | |
47250 | Goričice Dobranske | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Hrsina | Karlovačka | Duga Resa | 45.4 | 15.2667 | 查看地图 | |
47250 | Grabrk | Karlovačka | Duga Resa | 45.35 | 15.2833 | 查看地图 | |
47250 | Rendulići | Karlovačka | Duga Resa | 45.0303 | 15.6639 | 查看地图 | |
47250 | Donja Perjasica | Karlovačka | Duga Resa | 45.3222 | 15.4904 | 查看地图 | |
47250 | Bosanci | Karlovačka | Duga Resa | 45.4394 | 15.265 | 查看地图 | |
47250 | Erdelj | Karlovačka | Duga Resa | 45.3833 | 15.3833 | 查看地图 | |
47250 | Gorica | Karlovačka | Duga Resa | 45.4481 | 15.3375 | 查看地图 | |
47250 | Belavići | Karlovačka | Duga Resa | 45.4333 | 15.4833 | 查看地图 | |
47250 | Vodena Draga | Karlovačka | Duga Resa | 45.4231 | 15.375 | 查看地图 | |
47250 | Generalski Stol | Karlovačka | Duga Resa | 45.3478 | 15.3831 | 查看地图 | |
47250 | Otok na Dobri | Karlovačka | Duga Resa | 45.33 | 15.2761 | 查看地图 | |
47250 | Gorinci | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Gradišće | Karlovačka | Duga Resa | 45.4167 | 15.4 | 查看地图 | |
47250 | Mračin | Karlovačka | Duga Resa | 45.4363 | 15.409 | 查看地图 | |
47250 | Lipa | Karlovačka | Duga Resa | 45.4 | 15.4 | 查看地图 | |
47250 | Donji Zvečaj | Karlovačka | Duga Resa | 45.3667 | 15.4167 | 查看地图 | |
47250 | Cerovac Barilovićki | Karlovačka | Duga Resa | 45.4167 | 15.6 | 查看地图 | |
47250 | Umol | Karlovačka | Duga Resa | 45.3667 | 15.3167 | 查看地图 | |
47250 | Novigrad na Dobri | Karlovačka | Duga Resa | 45.5 | 15.4667 | 查看地图 | |
47250 | Gornje Bukovlje | Karlovačka | Duga Resa | 45.4 | 15.4333 | 查看地图 | |
47250 | Kasuni | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Grganjica | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Gornji Velemerić | Karlovačka | Duga Resa | 45.4 | 15.5833 | 查看地图 | |
47250 | Jančani | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Belajske Poljice | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Protulipa | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Brcković Draga | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Venac Mrežnički | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Križ Koranski | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Krč Bosiljevski | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Kraljevo Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Kozalj Vrh | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Korenić Brdo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Koransko Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Koranska Strana | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Kestenak | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Keići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Johi | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Jankovo Selište | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Bitorajci | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Beč | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Zagradci | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Tončići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Sveti Petar Mrežnički | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Straža | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Skupica | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Šeketino Brdo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Rešetarevo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Gornje Mrzlo Polje Mrežničko | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Frketić Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Dubravci | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Donje Mrzlo Polje Mrežničko | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Cerovački Galovići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Bošt | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Belajski Malinci | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Belajska Vinica | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Banjsko Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Sarovo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Resnik Bosiljevski | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Potplaninsko | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Potok Bosiljevski | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Ponorac Perjasički | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Podumol | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Podrebar | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Petrunići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Orišje | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Orijevac | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Novo Selo Perjasičko | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Novo Selo Bosiljevsko | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Novo Brdo Mrežničko | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Mrežničko Dvorište | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Mrežnički Brest | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Miloševac | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Milani | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Maurovići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Mateše | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Marlovac | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Mali Kozinac | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Malik | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Maletići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Mala Kosa | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Lisičina Gorica | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Lipov Pesak | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Lipošćaki | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Duga Resa | Karlovačka | Duga Resa | 45.4286 | 15.4883 | 查看地图 | |
47250 | Gornji Poloj | Karlovačka | Duga Resa | 45.2667 | 15.4667 | 查看地图 | |
47250 | Leskovac Barilovićki | Karlovačka | Duga Resa | 45.3931 | 15.523 | 查看地图 | |
47250 | Podvožić | Karlovačka | Duga Resa | 45.4167 | 15.55 | 查看地图 | |
47250 | Laslavići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Fučkovac | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Radočaji | Karlovačka | Duga Resa | 45.1097 | 15.64 | 查看地图 | |
47250 | Donje Dubrave | Karlovačka | Duga Resa | 45.3167 | 15.3667 | 查看地图 | |
47250 | Pribanjci | Karlovačka | Duga Resa | 45.45 | 15.25 | 查看地图 | |
47250 | Soline | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Spahići | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Gaćeško Selo | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Dubravčani | Karlovačka | Duga Resa | 45.45 | 15.45 | 查看地图 | |
47250 | Bukovje Netretićko | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 | |
47250 | Špehari | Karlovačka | Duga Resa | 45.3583 | 15.4464 | 查看地图 |
克罗地亚各州/省的邮政编码
- 萨格勒布学位(Grad Zagreb)
- 萨格勒巴奇卡(Zagrebačka)
- 杜布罗瓦基-内雷特万斯卡(Dubrovačko-Neretvanska)
- 斯普利特斯科-达尔马提亚(Splitsko-Dalmatinska)
- 西边斯科-克宁斯卡(Šibensko-Kninska)
- 扎达尔斯卡(Zadarska)
- 奥谢科-巴拉尼斯卡(Osječko-Baranjska)
- 武科瓦尔斯科-斯里耶姆斯卡(Vukovarsko-Srijemska)
- 维罗维蒂察-波德拉维纳(Virovitičko-Podravska)
- 波日什科-斯拉沃尼亚(Požeško-Slavonska)
- 布罗德斯科-波萨夫斯卡(Brodsko-Posavska)
- 梅季穆尔斯卡(Međimurska)
- 瓦拉日丁斯卡(Varaždinska)
- 别洛瓦尔斯卡-比洛戈尔斯卡(Bjelovarsko-Bilogorska)
- 西萨科-莫斯拉瓦卡(Sisačko-Moslavačka)
- 卡尔洛瓦奇卡(Karlovačka)
- 科普里夫尼科-克里泽瓦卡(Koprivničko-Križevačka)
- 克拉平斯科-扎戈尔斯卡(Krapinsko-Zagorska)
- 滨海边疆区-戈兰斯卡(Primorsko-Goranska)
- 斯塔斯卡(Istarska)
- 利奇科-塞尼斯卡(Ličko-Senjska)