克罗地亚邮编查询-ZIP Codes
查询
克罗地亚邮政编码43500的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43500 | Bijela | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5565 | 17.2966 | 查看地图 | |
43500 | Bastajski Brđani | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6667 | 17.3667 | 查看地图 | |
43500 | Potočani | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.65 | 17.4 | 查看地图 | |
43500 | Daruvar | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5906 | 17.225 | 查看地图 | |
43500 | Ljudevit Selo | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6 | 17.2 | 查看地图 | |
43500 | Batinjani | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6167 | 17.25 | 查看地图 | |
43500 | Veliki Bastaji | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6453 | 17.3283 | 查看地图 | |
43500 | Gornji Borki | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5667 | 17.3744 | 查看地图 | |
43500 | Golubinjak | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5631 | 17.1528 | 查看地图 | |
43500 | Markovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5786 | 17.2821 | 查看地图 | |
43500 | Goveđe Polje | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5211 | 17.0908 | 查看地图 | |
43500 | Doljani | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5675 | 17.2253 | 查看地图 | |
43500 | Kreštelovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5806 | 17.0325 | 查看地图 | |
43500 | Gornji Daruvar | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5936 | 17.1872 | 查看地图 | |
43500 | Drlež | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5508 | 17.1392 | 查看地图 | |
43500 | Šuplja Lipa | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6472 | 17.2253 | 查看地图 | |
43500 | Sokolovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5833 | 17.0333 | 查看地图 | |
43500 | Removac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.7094 | 17.4131 | 查看地图 | |
43500 | Gornje Cjepidlake | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.7 | 17.4333 | 查看地图 | |
43500 | Donji Sređani | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5333 | 17.15 | 查看地图 | |
43500 | Sirač | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5233 | 17.255 | 查看地图 | |
43500 | Veliki Miletinac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6833 | 17.3333 | 查看地图 | |
43500 | Miljanovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5333 | 17.2167 | 查看地图 | |
43500 | Puklica | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6567 | 17.4311 | 查看地图 | |
43500 | Mali Miletinac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6833 | 17.3667 | 查看地图 | |
43500 | Đulovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Dioš | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Imsovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6006 | 17.0558 | 查看地图 | |
43500 | Trojeglava | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6854 | 17.2468 | 查看地图 | |
43500 | Borova Kosa | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6506 | 17.2525 | 查看地图 | |
43500 | Brestovačka Brda | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Boriš | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Donje Cjepidlake | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6863 | 17.3965 | 查看地图 | |
43500 | Gornji Sređani | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5286 | 17.1631 | 查看地图 | |
43500 | Končanica | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6361 | 17.1664 | 查看地图 | |
43500 | Šibovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5689 | 17.1978 | 查看地图 | |
43500 | Katinac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Maslenjača | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Otkopi | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Škodinovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Dobra Kuća | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Gornja Vrijeska | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6247 | 17.2872 | 查看地图 | |
43500 | Stara Krivaja | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Stražanac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Ivanovo Polje | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5883 | 17.14 | 查看地图 | |
43500 | Daruvarski Vinogradi | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Batinjska Rijeka | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Lipovac Majur | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Donji Daruvar | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6136 | 17.2308 | 查看地图 | |
43500 | Barica | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5167 | 17.2667 | 查看地图 | |
43500 | Mala Babina Gora | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.7064 | 17.4361 | 查看地图 | |
43500 | Nova Krivaja | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.65 | 17.45 | 查看地图 | |
43500 | Donji Borki | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5666 | 17.3177 | 查看地图 | |
43500 | Pakrani | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.55 | 17.2833 | 查看地图 | |
43500 | Vukovije | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6058 | 17.2504 | 查看地图 | |
43500 | Mali Bastaji | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.65 | 17.3167 | 查看地图 | |
43500 | Donja Vrijeska | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.645 | 17.2692 | 查看地图 | |
43500 | Vrbovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5833 | 17.2667 | 查看地图 | |
43500 | Kip | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5425 | 17.195 | 查看地图 | |
43500 | Dežanovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.5706 | 17.0867 | 查看地图 | |
43500 | Kaštel Dežanovački | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.55 | 17.1 | 查看地图 | |
43500 | Daruvarski Brestovac | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6178 | 17.1256 | 查看地图 | |
43500 | Koreničani | Bjelovarsko-Bilogorska | Daruvar | 45.6475 | 17.3619 | 查看地图 |
克罗地亚各州/省的邮政编码
- 萨格勒布学位(Grad Zagreb)
- 萨格勒巴奇卡(Zagrebačka)
- 杜布罗瓦基-内雷特万斯卡(Dubrovačko-Neretvanska)
- 斯普利特斯科-达尔马提亚(Splitsko-Dalmatinska)
- 西边斯科-克宁斯卡(Šibensko-Kninska)
- 扎达尔斯卡(Zadarska)
- 奥谢科-巴拉尼斯卡(Osječko-Baranjska)
- 武科瓦尔斯科-斯里耶姆斯卡(Vukovarsko-Srijemska)
- 维罗维蒂察-波德拉维纳(Virovitičko-Podravska)
- 波日什科-斯拉沃尼亚(Požeško-Slavonska)
- 布罗德斯科-波萨夫斯卡(Brodsko-Posavska)
- 梅季穆尔斯卡(Međimurska)
- 瓦拉日丁斯卡(Varaždinska)
- 别洛瓦尔斯卡-比洛戈尔斯卡(Bjelovarsko-Bilogorska)
- 西萨科-莫斯拉瓦卡(Sisačko-Moslavačka)
- 卡尔洛瓦奇卡(Karlovačka)
- 科普里夫尼科-克里泽瓦卡(Koprivničko-Križevačka)
- 克拉平斯科-扎戈尔斯卡(Krapinsko-Zagorska)
- 滨海边疆区-戈兰斯卡(Primorsko-Goranska)
- 斯塔斯卡(Istarska)
- 利奇科-塞尼斯卡(Ličko-Senjska)