德国邮编查询-ZIP Codes
查询
德国邮政编码21493的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21493 | Fuhlenhagen | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.573 | 10.5284 | 查看地图 | |
| 21493 | Basthorst | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.5768 | 10.4738 | 查看地图 | |
| 21493 | Möhnsen | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.5667 | 10.45 | 查看地图 | |
| 21493 | Grove | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.5333 | 10.4833 | 查看地图 | |
| 21493 | Mühlenrade | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.6 | 10.4833 | 查看地图 | |
| 21493 | Sahms | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.5254 | 10.533 | 查看地图 | |
| 21493 | Havekost | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.55 | 10.4667 | 查看地图 | |
| 21493 | Schwarzenbek | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.503 | 10.4806 | 查看地图 | |
| 21493 | Schretstaken | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.5833 | 10.55 | 查看地图 | |
| 21493 | Grabau | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.5136 | 10.52 | 查看地图 | |
| 21493 | Elmenhorst | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.5456 | 10.5352 | 查看地图 | |
| 21493 | Groß Pampau | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.5222 | 10.562 | 查看地图 | |
| 21493 | Talkau | Schleswig-Holstein | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.5752 | 10.5708 | 查看地图 |
