捷克邮编查询-ZIP Codes
查询
捷克邮政编码538 03的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 03 | Klešice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9667 | 15.6833 | 查看地图 | |
| 538 03 | Bílý Kámen | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9333 | 15.55 | 查看地图 | |
| 538 03 | Kostelec u Heřmanova Městce | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9333 | 15.65 | 查看地图 | |
| 538 03 | Slavkovice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9167 | 15.6 | 查看地图 | |
| 538 03 | Tasovice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9167 | 15.6333 | 查看地图 | |
| 538 03 | Skupice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9333 | 15.7167 | 查看地图 | |
| 538 03 | Načešice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.95 | 15.6333 | 查看地图 | |
| 538 03 | Míčov-Sušice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9259 | 15.6494 | 查看地图 | |
| 538 03 | Rudov | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9259 | 15.6494 | 查看地图 | |
| 538 03 | Cítkov | Pardubický kraj | Chrudim | 49.8833 | 15.6833 | 查看地图 | |
| 538 03 | Rozhovice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9667 | 15.7167 | 查看地图 | |
| 538 03 | Vyžice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9167 | 15.6167 | 查看地图 | |
| 538 03 | Zdechovice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9167 | 15.6667 | 查看地图 | |
| 538 03 | Stolany | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9333 | 15.75 | 查看地图 | |
| 538 03 | Licomělice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9333 | 15.6 | 查看地图 | |
| 538 03 | Holičky | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9167 | 15.7 | 查看地图 | |
| 538 03 | Heřmanův Městec | Pardubický kraj | Chrudim | 49.95 | 15.6667 | 查看地图 | |
| 538 03 | Nákle | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9667 | 15.65 | 查看地图 | |
| 538 03 | Chotěnice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9333 | 15.6833 | 查看地图 | |
| 538 03 | Míčov | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9 | 15.6 | 查看地图 | |
| 538 03 | Jetonice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9259 | 15.6494 | 查看地图 | |
| 538 03 | Zbyslavec | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9 | 15.5833 | 查看地图 | |
| 538 03 | Konopáč | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9259 | 15.6494 | 查看地图 | |
| 538 03 | Březinka | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9333 | 15.5667 | 查看地图 | |
| 538 03 | Hošťalovice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9333 | 15.5833 | 查看地图 | |
| 538 03 | Sušice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9167 | 15.6 | 查看地图 | |
| 538 03 | Vápenný Podol | Pardubický kraj | Chrudim | 49.8833 | 15.6667 | 查看地图 | |
| 538 03 | Úherčice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9167 | 15.6833 | 查看地图 | |
| 538 03 | Radlín | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9333 | 15.6833 | 查看地图 | |
| 538 03 | Janovice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9167 | 15.7 | 查看地图 | |
| 538 03 | Nerozhovice | Pardubický kraj | Chrudim | 49.9 | 15.6667 | 查看地图 |
捷克各州/省的邮政编码
- 卡尔洛瓦尔斯基州(Karlovarský kraj)
- 吉霍莫拉夫斯基州(Jihomoravský kraj)
- 吉霍切克州(Jihočeský kraj)
- 中波希米亚州(Středočeský kraj)
- 奥洛穆基州(Olomoucký kraj)
- 维索基纳州(Kraj Vysočina)
- 利比里亚(Liberecký kraj)
- 摩拉瓦科斯克州(Moravskoslezský kraj)
- 帕尔杜比基州(Pardubický kraj)
- 皮尔森州(Plzeňský kraj)
- 克洛夫·赫拉代奇·克尔(Královéhradecký kraj)
- 乌斯特基州(Ústecký kraj)
- 兹林斯基州(Zlínský kraj)
- 首都布拉格(Hlavní město Praha)
