捷克邮编查询-ZIP Codes
查询
捷克邮政编码382 41的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
382 41 | Rychnov nad Malší | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6667 | 14.5 | 查看地图 | |
382 41 | Radčice | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6833 | 14.6167 | 查看地图 | |
382 41 | Lužnice | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6833 | 14.65 | 查看地图 | |
382 41 | Ličov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7333 | 14.5667 | 查看地图 | |
382 41 | Pořešín | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7667 | 14.5 | 查看地图 | |
382 41 | Mostky | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7167 | 14.5167 | 查看地图 | |
382 41 | Děkanské Skaliny | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.75 | 14.5667 | 查看地图 | |
382 41 | Smrhov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7667 | 14.5167 | 查看地图 | |
382 41 | Bělá | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6667 | 14.5833 | 查看地图 | |
382 41 | Jaroměř | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7 | 14.5333 | 查看地图 | |
382 41 | Černé Údolí | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7 | 14.6667 | 查看地图 | |
382 41 | Bukovsko | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6667 | 14.55 | 查看地图 | |
382 41 | Kaplice | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7333 | 14.4833 | 查看地图 | |
382 41 | Rapotice | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6667 | 14.6333 | 查看地图 | |
382 41 | Dluhoště | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7333 | 14.6 | 查看地图 | |
382 41 | Valtéřov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.75 | 14.65 | 查看地图 | |
382 41 | Meziříčí | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7 | 14.6 | 查看地图 | |
382 41 | Blansko | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.75 | 14.5167 | 查看地图 | |
382 41 | Stradov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7246 | 14.5176 | 查看地图 | |
382 41 | Čeřín | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7167 | 14.35 | 查看地图 | |
382 41 | Zdíky | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7171 | 14.5406 | 查看地图 | |
382 41 | Žďár | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7171 | 14.5406 | 查看地图 | |
382 41 | Skoronice | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7171 | 14.5406 | 查看地图 | |
382 41 | Přísečno | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7171 | 14.5406 | 查看地图 | |
382 41 | Malče | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7171 | 14.5406 | 查看地图 | |
382 41 | Výnězda | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7171 | 14.5406 | 查看地图 | |
382 41 | Pohoří na Šumavě | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6 | 14.7 | 查看地图 | |
382 41 | Tichá | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6333 | 14.5 | 查看地图 | |
382 41 | Hradiště | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7333 | 14.55 | 查看地图 | |
382 41 | Michnice | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7167 | 14.4167 | 查看地图 | |
382 41 | Blažkov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.75 | 14.45 | 查看地图 | |
382 41 | Pořešinec | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7667 | 14.5 | 查看地图 | |
382 41 | Bujanov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7 | 14.4333 | 查看地图 | |
382 41 | Soběnov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7667 | 14.55 | 查看地图 | |
382 41 | Omlenice | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7333 | 14.45 | 查看地图 | |
382 41 | Dobechov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7167 | 14.5333 | 查看地图 | |
382 41 | Klení | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7667 | 14.6333 | 查看地图 | |
382 41 | Květoňov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7167 | 14.5167 | 查看地图 | |
382 41 | Budákov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6833 | 14.5 | 查看地图 | |
382 41 | Kuří | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7167 | 14.6333 | 查看地图 | |
382 41 | Desky | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7167 | 14.5667 | 查看地图 | |
382 41 | Omlenička | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7333 | 14.45 | 查看地图 | |
382 41 | Hněvanov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6833 | 14.4167 | 查看地图 | |
382 41 | Suchdol | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.6833 | 14.45 | 查看地图 | |
382 41 | Hartunkov | Jihočeský kraj | Český Krumlov | 48.7333 | 14.6667 | 查看地图 |
捷克各州/省的邮政编码
- 卡尔洛瓦尔斯基州(Karlovarský kraj)
- 吉霍莫拉夫斯基州(Jihomoravský kraj)
- 吉霍切克州(Jihočeský kraj)
- 中波希米亚州(Středočeský kraj)
- 奥洛穆基州(Olomoucký kraj)
- 维索基纳州(Kraj Vysočina)
- 利比里亚(Liberecký kraj)
- 摩拉瓦科斯克州(Moravskoslezský kraj)
- 帕尔杜比基州(Pardubický kraj)
- 皮尔森州(Plzeňský kraj)
- 克洛夫·赫拉代奇·克尔(Královéhradecký kraj)
- 乌斯特基州(Ústecký kraj)
- 兹林斯基州(Zlínský kraj)
- 首都布拉格(Hlavní město Praha)