捷克邮编查询-ZIP Codes
查询
捷克邮政编码341 42的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 42 | Bernartice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3167 | 13.3833 | 查看地图 | |
| 341 42 | Tržek | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3167 | 13.35 | 查看地图 | |
| 341 42 | Kunkovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.25 | 13.3333 | 查看地图 | |
| 341 42 | Podolí | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3167 | 13.9 | 查看地图 | |
| 341 42 | Nemilkov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2667 | 13.3667 | 查看地图 | |
| 341 42 | Lukoviště | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3333 | 13.4 | 查看地图 | |
| 341 42 | Drouhavec | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2667 | 13.4333 | 查看地图 | |
| 341 42 | Horní Staňkov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.25 | 13.4167 | 查看地图 | |
| 341 42 | Brod | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3333 | 13.45 | 查看地图 | |
| 341 42 | Boříkovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3333 | 13.3833 | 查看地图 | |
| 341 42 | Ústaleč | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3167 | 13.5 | 查看地图 | |
| 341 42 | Ujčín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2833 | 13.4167 | 查看地图 | |
| 341 42 | Plichtice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.35 | 13.5 | 查看地图 | |
| 341 42 | Stojanovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.25 | 13.3667 | 查看地图 | |
| 341 42 | Malonice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2833 | 13.3833 | 查看地图 | |
| 341 42 | Cihelna | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Zvíkov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.45 | 14.2 | 查看地图 | |
| 341 42 | Sluhov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Předvojovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Dobřemilice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Zavlekov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3333 | 13.4833 | 查看地图 | |
| 341 42 | Jarkovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Zdebořice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3667 | 13.4167 | 查看地图 | |
| 341 42 | Javoří | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Keply | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Častonice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Buršice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3167 | 13.4667 | 查看地图 | |
| 341 42 | Hlavňovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2333 | 13.4 | 查看地图 | |
| 341 42 | Javoříčko | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Plánička | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.35 | 13.45 | 查看地图 | |
| 341 42 | Velhartice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2667 | 13.4 | 查看地图 | |
| 341 42 | Nový Dvůr | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Konín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Přestanice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.25 | 13.4167 | 查看地图 | |
| 341 42 | Tvrdoslav | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2667 | 13.35 | 查看地图 | |
| 341 42 | Radostice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Hradiště | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4333 | 13.75 | 查看地图 | |
| 341 42 | Radvanice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Tužice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3333 | 13.5167 | 查看地图 | |
| 341 42 | Krutěnice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3167 | 13.5 | 查看地图 | |
| 341 42 | Chotěšov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.25 | 13.35 | 查看地图 | |
| 341 42 | Vlčnov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3333 | 13.45 | 查看地图 | |
| 341 42 | Braníčkov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Mladice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3333 | 13.5 | 查看地图 | |
| 341 42 | Mlázovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3167 | 13.4167 | 查看地图 | |
| 341 42 | Zámyšl | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2333 | 13.3833 | 查看地图 | |
| 341 42 | Zahrádka | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.35 | 13.5667 | 查看地图 | |
| 341 42 | Milínov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2333 | 13.3833 | 查看地图 | |
| 341 42 | Kolinec | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3 | 13.4333 | 查看地图 | |
| 341 42 | Nalžovské Hory-Ústaleč | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Střítež | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3 | 13.3667 | 查看地图 | |
| 341 42 | Vlčkovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3167 | 13.4333 | 查看地图 | |
| 341 42 | Tajanov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4 | 13.2667 | 查看地图 | |
| 341 42 | Nalžovské Hory-Krutěnice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Čeletice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3106 | 13.4683 | 查看地图 | |
| 341 42 | Jindřichovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3833 | 13.85 | 查看地图 | |
| 341 42 | Číhaň | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3333 | 13.4333 | 查看地图 | |
| 341 42 | Hory Matky Boží | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2667 | 13.4333 | 查看地图 |
捷克各州/省的邮政编码
- 卡尔洛瓦尔斯基州(Karlovarský kraj)
- 吉霍莫拉夫斯基州(Jihomoravský kraj)
- 吉霍切克州(Jihočeský kraj)
- 中波希米亚州(Středočeský kraj)
- 奥洛穆基州(Olomoucký kraj)
- 维索基纳州(Kraj Vysočina)
- 利比里亚(Liberecký kraj)
- 摩拉瓦科斯克州(Moravskoslezský kraj)
- 帕尔杜比基州(Pardubický kraj)
- 皮尔森州(Plzeňský kraj)
- 克洛夫·赫拉代奇·克尔(Královéhradecký kraj)
- 乌斯特基州(Ústecký kraj)
- 兹林斯基州(Zlínský kraj)
- 首都布拉格(Hlavní město Praha)
