750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机 海关编码:8501320000
| 商品编码 | 8501320000 |
| 商品(中文)名称 | 750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机 |
| 商品(英文)名称 | Other DC motors, DC generators Of an output exceeding 750W but not exceeding 75kW |
| 计量单位_1 | 台(代码1) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 3C |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 是否为直流 |
| 3 | 输出功率 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| L | 民用商品入境验证 |
| 第16类 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8501 | 电动机及发电机(不包括发电机组) |
| 85013 | 其他直流电动机;直流发电机 |
| 85013200 | 输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦 |
| 101 | 750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机(直流电动机) |
| 102 | 750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机(其它发电机(组)及其零件) |
| 商品填写示例 | 电动机、发电机、发电机总成 |
| 申报要素示例 | 1.直流电动机;2.直流;3.功率1633瓦;4.无品牌;5.无型号 |
