空气增湿器及减湿器 海关编码:8479892000
| 商品编码 | 8479892000 |
| 商品(中文)名称 | 空气增湿器及减湿器 |
| 商品(英文)名称 | Air humidifiers or dehumidifiers |
| 计量单位_1 | 台(代码1) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 3C |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 功能 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| L | 民用商品入境验证 |
| 第16类 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 第84章 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 8479 | 本章其他税号未列名的具有独立功能的机器及机械器具 |
| 84798 | 其他机器及机械器具 |
| 847989 | 其他 |
| 84798920 | 空气增湿器及减湿器 |
| 101 | 空气增湿器及减湿器(空气增湿器及减湿器I类器具) |
| 102 | 空气增湿器及减湿器(空气增湿器及减湿器II类器具) |
| 103 | 空气增湿器及减湿器(空气增湿器及减湿器III类器具) |
| 104 | 空气增湿器及减湿器(空气增湿器及减湿器0I类器具) |
| 105 | 空气增湿器及减湿器(空气增湿器及减湿器0类器具) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.空气增湿器;2.办公用;3.通过换能片的振荡将液态水分解成气态水并缓缓涌出;4.无品牌;5.无型号 |
