铬铁,按重量计含碳量在4%以上 海关编码:7202410000
| 商品编码 | 7202410000 |
| 商品(中文)名称 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |
| 商品(英文)名称 | Ferro-chromium containing by weight more than 4% of carbon |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 40% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 15% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 2% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 8% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质[锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等] |
| 3 | 成分含量[铁含量及合金元素的含量] |
| 4 | 定价方式[公式定价、现货价等] |
| 5 | 需要二次结算、无需二次结算 |
| 6 | 计价日期 |
| 7 | 签约日期 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 无 |
| 第15类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第72章 | 钢铁 |
| 7202 | 铁合金 |
| 72024 | 铬铁 |
| 72024100 | 按重量计含碳量在 4% 以上 |
| 999 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.高碳铬;2.铬铁;3.铬59.7%,硅3.42%,碳7.2%,铁29.607%,硫0.042%,磷0.031% |
