其他半制成铂 海关编码:7110199000
| 商品编码 | 7110199000 |
| 商品(中文)名称 | 其他半制成铂 |
| 商品(英文)名称 | Other platinum, in semi-manufactured forms |
| 计量单位_1 | 克(代码36) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 0% |
| 最惠国进口税率 | 3% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[粉末等] |
| 3 | 材质[铂、钯、铑、铱、饿、钌] |
| 4 | 加工程度[未锻造、板、片等] |
| 5 | 贵金属成分含量 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 无 |
| 第14类 | 编结用植物材料;其他植物产品 |
| 第71章 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7110 | 铂,未锻造、半制成或粉末状 |
| 71101 | 铂 |
| 711019 | 其他 |
| 71101990 | 其他 |
| 999 | 其他半制成铂 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.铂铱合金丝;2.丝状;3.铂、铱10%;4.丝;5.铂90% |
