其他已加工的养殖黑珍珠未制成制品 海关编码:7101229001
商品编码 | 7101229001 |
商品(中文)名称 | 其他已加工的养殖黑珍珠未制成制品 |
商品(英文)名称 | Other cultured Tahitan pearls, worked (semi- manufactured) |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 21% |
进口暂定税率 | 0% |
进口普通税率 | 130% |
消费税率 | 10% |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类[黑珍珠等] |
3 | 加工程度[打孔、未加工等] |
4 | 状态[未成串、未镶嵌等] |
5 | 来源[天然、养殖] |
6 | 等级 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
无 |
无 |
第14类 | 编结用植物材料;其他植物产品 |
第71章 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
7101 | 第一分章天然或养殖珍 珠、宝石或半 宝石 |
71012 | 养殖珍珠 |
710122 | 已加工 |
71012290 | 其他 |
999 | 其他已加工的养殖黑珍珠(未制成制品) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.已加工养殖黑珍珠;2.黑珍珠;3.未打孔,已加工;4.未成串;5.养殖;6.无等级 |