丁二烯橡胶板、片、带 海关编码:4002209000
商品编码 | 4002209000 |
商品(中文)名称 | 丁二烯橡胶板、片、带 |
商品(英文)名称 | BR, in plates, sheets or strip |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 7.5% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 35% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观 |
3 | 成分含量 |
4 | 签约日期 |
5 | 品牌 |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
无 |
无 |
第7类 | 食用蔬菜、根及块茎 |
第40章 | 橡胶及其制品 |
4002 | 合成橡胶及从油类提取的油膏,初级形状或板、片、带;税目40.01所列产品与本税号所列产品的混合物,初级形状或板、片、带 |
40022 | 丁二烯橡胶(BR) |
40022090 | 其他 |
999 | 丁二烯橡胶板、片、带 |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.丁二烯橡胶;2.用作防震橡胶原料;3.白色方形固体;4.丁二烯橡胶100%;5.签约日期:2012.1.23;6.无品牌;7.无型号 |