初级形状比重<0.94的聚乙烯进口CIF价高于3800美元/吨 海关编码:3901100001
| 商品编码 | 3901100001 |
| 商品(中文)名称 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯进口CIF价高于3800美元/吨 |
| 商品(英文)名称 | Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94, in primary forms, import CIF price is more than 3800 U.S. dollars / ton, in primary forms |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 45% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 外观[形状、颜色等] |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 单体单元的种类和比例 |
| 5 | 比重 |
| 6 | 底料来源 |
| 7 | 级别 |
| 8 | 品牌 |
| 9 | 型号 |
| 10 | 签约日期 |
| 11 | 用途 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第7类 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 第39章 | 塑料及其制品 |
| 3901 | 第一分章 初级形状 |
| 39011000 | 聚乙烯,比重小于0.94 |
| 999 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯(进口CIF价高于3800美元/吨) |
| 商品填写示例 | 【水溶性乙烯醋酸乙烯酯共聚物(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.聚乙烯;2.白色颗粒;3.含量大于98%;4.乙烯100%;5.非线性;6.比重小于0.94;7.无级别;8.无品牌;9.无型号;10.签约日期:2012.02.02;11.注塑制品,电线电缆; |
