清凉油已配定剂量或零售包装 海关编码:3004905400
| 商品编码 | 3004905400 |
| 商品(中文)名称 | 清凉油已配定剂量或零售包装 |
| 商品(英文)名称 | Essential balm, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 成分 |
| 4 | 是否配定剂量或零售包装 |
| 5 | 品牌 |
| 6 | 包装规格 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| Q | 进口药品通关单 |
| 无 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第30章 | 药品 |
| 3004 | 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括税目30.02、30.05或30.06的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装 |
| 30049 | 其他 |
| 3004905 | 中式成药 |
| 30049054 | 清凉油 |
| 101 | 清凉油(已配定剂量或零售包装)(其他化工产品) |
| 999 | 清凉油(已配定剂量或零售包装) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.薄荷膏;2.提神醒脑;3.薄荷桉叶油樟脑凡士林;4.零售包装;5.不含濒危物种成份;6.无品牌;7.1瓶盒 |
