其他含未列名成分混合药品未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 海关编码:3003900090
| 商品编码 | 3003900090 |
| 商品(中文)名称 | 其他含未列名成分混合药品未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 |
| 商品(英文)名称 | Other medicaments, containing other two or more constituents, not elsewhere specified or included, not put up in measured doses or in forms of packings for retail sale |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 成分 |
| 4 | 是否配定剂量或零售包装 |
| 5 | 品牌 |
| 6 | 型号 |
| 7 | 包装规格 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| Q | 进口药品通关单 |
| 无 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第30章 | 药品 |
| 3003 | 两种或两种以上成分混合而成的治病或防病用药品(不包括税目30.02、30.05或30.06的货品),未配定剂量或制成零售包装 |
| 30039000 | 其他 |
| 998 | 其他含未列名成分混合药品(未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分)(药品) |
| 999 | 其他含未列名成分混合药品(未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分)(其他化工产品) |
| 商品填写示例 | 药品 |
| 申报要素示例 | - |
