头孢哌酮及其盐 海关编码:2941905600
| 商品编码 | 2941905600 |
| 商品(中文)名称 | 头孢哌酮及其盐 |
| 商品(英文)名称 | Cefoperazone and its salts |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 包装 |
| 3 | 用途[用于制口服、注射还是外用药] |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| Q | 进口药品通关单 |
| 无 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第29章 | 有机化合物 |
| 2941 | 抗菌素 |
| 29419 | 其他 |
| 2941905 | 头孢菌素及其衍生物,以及它们的盐 |
| 29419056 | 头孢哌酮及其盐 |
| 999 | 头孢哌酮及其盐 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.头孢哌酮钠;2.箱装;3.口服 |
