电子工业用直径≥30cm单晶硅棒按重量计含硅量不少于99.99% 海关编码:2804611700
商品编码 | 2804611700 |
商品(中文)名称 | 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒按重量计含硅量不少于99.99% |
商品(英文)名称 | Monocrystals doped for use in electronics, in the form of cylinders or rods, 30cm or more in diameter(containing by weight not less than 99.99% of silicon) |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 4% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 11% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途[用于电子工业等] |
3 | 加工方法[经掺杂等] |
4 | 成分含量 |
5 | 直径 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
无 |
无 |
第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
第28章 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
2804 | 氢、稀有气体及其他非金属 |
28046 | 硅 |
280461 | 按重量计含硅量不少于99.99% |
2804611 | 经掺杂用于电子工业的直径在7.5厘米及以上的单晶硅棒 |
28046117 | 直径在30厘米及以上的 |
999 | 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.单晶硅;2.电子工业;3.未掺杂;4.硅含量99.99%;5.技术指标387MM |