白利糖>30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 海关编码:2009690000
| 商品编码 | 2009690000 |
| 商品(中文)名称 | 白利糖>30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 |
| 商品(英文)名称 | Grape juice(including grape must), of a Brix value exceeding 30,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 白利糖度值 |
| 4 | 浓缩果汁请注明浓缩倍数 |
| 5 | 加工方法[是否发酵、加酒精、冷冻、混合等] |
| 6 | 保存方法[储藏温度] |
| 7 | 包装规格 |
| 8 | 品牌 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
| 2009 | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质 |
| 20096 | 葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 |
| 20096900 | 其他 |
| 101 | 白利糖>30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
| 102 | 白利糖>30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(未发酵葡萄酒) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.白葡萄汁;2.白葡萄汁100%;3.白利糖浓度68%;4.浓缩4倍;5.非冻冷;6.储藏温度-18-10℃;7.桶装;8.无品牌 |
