咸蕨菜 海关编码:2005995000
| 商品编码 | 2005995000 |
| 商品(中文)名称 | 咸蕨菜 |
| 商品(英文)名称 | Chueh tsai(fiddle-head), salted |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 10/13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[未冷冻等] |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
| 2005 | 其他未冷冻蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但税目20.06的产品除外 |
| 20059 | 其他蔬菜及什锦蔬菜 |
| 200599 | 其他 |
| 20059950 | 咸蕨菜 |
| 1 | 咸蕨菜 |
| 2 | 咸蕨菜罐头 |
| 999 | 咸蕨菜 |
| 商品填写示例 | 咸蕨菜 |
| 申报要素示例 | 1.蕨菜;2.盐腌;3.包装规格:150克袋 |
