非整条或切块的其他鱼罐头鱼翅除外 海关编码:1604201990
| 商品编码 | 1604201990 |
| 商品(中文)名称 | 非整条或切块的其他鱼罐头鱼翅除外 |
| 商品(英文)名称 | Other fish, not whole nor in pieces, canned, other than shark’s fins |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第16章 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 1604 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品 |
| 16042 | 其他制作或保藏的鱼 |
| 1604201 | 罐头 |
| 16042019 | 其他 |
| 101 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖石斑鱼) |
| 102 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲥鱼) |
| 103 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲷科) |
| 104 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖安康鱼) |
| 105 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖海鲂) |
| 106 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲆鱼) |
| 107 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲽鱼) |
| 108 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖红鱼) |
| 109 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(其他养殖鱼) |
| 110 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生石斑鱼) |
| 111 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生鲥鱼) |
| 112 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)((野生鲷科) |
| 113 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生安康鱼) |
| 114 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生海鲂) |
| 115 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生鲆鱼) |
| 116 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生鲽鱼) |
| 117 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生红鱼) |
| 118 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(海鲫鱼) |
| 119 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(金线鱼) |
| 120 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(马面鱼) |
| 121 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(马鲛鱼) |
| 122 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(其他野生鱼) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.盐水金枪鱼罐头;2.切块蒸煮;3.每箱6罐,每罐66.5盎司 |
