其他干、盐制的章鱼包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 海关编码:0307590000
| 商品编码 | 0307590000 |
| 商品(中文)名称 | 其他干、盐制的章鱼包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 商品(英文)名称 | Other octopus, dried, salted or in brine , including smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 7.000000000000001% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[干、盐腌、盐渍等] |
| 3 | 拉丁名称 |
| 4 | 个体重量 |
| 5 | 包装规格 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第1类 | 活动物 |
| 第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0307 | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳软体动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的软体动物的细粉、粗粉及团粒 |
| 03075 | 章鱼 |
| 03075900 | 其他 |
| 101 | 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(饲料用章鱼) |
| 102 | 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的章鱼) |
| 103 | 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的章鱼) |
| 104 | 其他冻、干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的章鱼) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.冻真章鱼;2.冷冻;3.OCTOPUSVULGARIS;4.重量:1-2KG个;5.包装规格:20KG箱 |
