活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹 海关编码:0306339200
| 商品编码 | 0306339200 |
| 商品(中文)名称 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹 |
| 商品(英文)名称 | Swimming crabs, whether in shell or not, live,fresh or chilled |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 14.000000000000002% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[活、鲜、冷等] |
| 3 | 状态[带壳、去壳] |
| 4 | 拉丁名称 |
| 5 | 个体重量 |
| 6 | 包装规格 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第1类 | 活动物 |
| 第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0306 | 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳甲壳动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 |
| 03063 | 活、鲜或冷的 |
| 030633 | 蟹 |
| 0306339 | 其他 |
| 03063392 | 梭子蟹 |
| 101 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹(活的梭子蟹) |
| 102 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹(饲料用梭子蟹) |
| 103 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹(鲜或冷的养殖梭子蟹) |
| 104 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹(鲜或冷的野生梭子蟹) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |
