其他鱼苗 海关编码:0301991990
| 商品编码 | 0301991990 |
| 商品(中文)名称 | 其他鱼苗 |
| 商品(英文)名称 | Other fry |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 状态[活] |
| 3 | 是否为鱼苗 |
| 4 | 拉丁名称 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第1类 | 活动物 |
| 第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0301 | 活鱼 |
| 03019 | 其他活鱼 |
| 030199 | 其他 |
| 0301991 | 鱼苗 |
| 03019919 | 其他 |
| 101 | 其他鱼苗(草鱼) |
| 102 | 其他鱼苗(鳙鱼(胖头鱼)) |
| 103 | 其他鱼苗(鲢鱼) |
| 104 | 其他鱼苗(青鱼) |
| 105 | 其他鱼苗(鲶鱼(鲇鱼)) |
| 106 | 其他鱼苗(武昌鱼) |
| 107 | 其他鱼苗(大马哈鱼) |
| 108 | 其他鱼苗(黄鳝) |
| 109 | 其他鱼苗(泥鳅) |
| 110 | 其他鱼苗(鲫鱼) |
| 111 | 其他鱼苗(牛头鮰鱼) |
| 112 | 其他鱼苗(斑点叉尾鮰鱼) |
| 113 | 其他鱼苗(黄蜡鲳鱼(狮鼻鲳鱼参)) |
| 114 | 其他鱼苗(多瑙哲罗鱼) |
| 115 | 其他鱼苗(其他淡水鱼) |
| 116 | 其他鱼苗(海鳗) |
| 117 | 其他鱼苗(鲽鱼) |
| 118 | 其他鱼苗(红鱼(似石首鱼)) |
| 119 | 其他鱼苗(牙鲆鱼) |
| 120 | 其他鱼苗(石斑鱼) |
| 121 | 其他鱼苗(大鲮鲆鱼) |
| 122 | 其他鱼苗(带鱼) |
| 123 | 其他鱼苗(鳎鱼) |
| 124 | 其他鱼苗(鲑鱼) |
| 125 | 其他鱼苗(金枪鱼) |
| 126 | 其他鱼苗(鲱鱼) |
| 127 | 其他鱼苗(鲣鱼) |
| 128 | 其他鱼苗(沙丁鱼) |
| 129 | 其他鱼苗(黄鱼) |
| 130 | 其他鱼苗(鲨鱼) |
| 131 | 其他鱼苗(鲭鱼) |
| 132 | 其他鱼苗(鯷鱼) |
| 133 | 其他鱼苗(鳕鱼) |
| 134 | 其他鱼苗(鲳鱼) |
| 135 | 其他鱼苗(卡拉白鱼) |
| 136 | 其他鱼苗(其他海水鱼) |
| 137 | 其他鱼苗(金鱼) |
| 138 | 其他鱼苗(锦鲤) |
| 139 | 其他鱼苗(其他鱼) |
| 140 | 其他鱼苗(其他受精卵) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.虱目鱼苗;2.活;3.鱼苗;4.ChanosChanos |
