其他食用爬行动物包括人工驯养、繁殖的 海关编码:0106202099
| 商品编码 | 0106202099 |
| 商品(中文)名称 | 其他食用爬行动物包括人工驯养、繁殖的 |
| 商品(英文)名称 | Other reptiles, for human consumption (including domesticated and artificially propagated) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 只(代码8) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[食用] |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第1类 | 活动物 |
| 第01章 | 活动物 |
| 0106 | 其他活动物 |
| 01062 | 爬行动物(包括蛇及龟鳖) |
| 01062020 | 食用 |
| 999 | 其他食用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.鳄鱼;2.食用 |
