麦地那机场三字码 MED
| 英文名称:Prince Mohammad Airport | 机场四字码:OEMA |
| 国家/地区:沙特阿拉伯(Saudi Arabia) | 时区:UTC+3 |
| 所属区域:()-麦地那(Medina ) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Medina , Saudi Arabia | 联系电话:+966 14 813 9999 |
| 银行信息:Closed on Friday & Saturday,open on Sunday to Thursday. |
穆罕默德·本·阿卜杜勒-阿齐兹亲王国际机场(英语:Prince Mohammad bin Abdulaziz International Airport or Medina Airport,阿拉伯文:???? ?????? ???? ?? ??? ?????? ???????,IATA代码:MED;ICAO代码:OEMA)是沙特阿拉伯麦地那的国际机场,是该国次于阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场、哈立德国王国际机场和法赫德国王国际机场的第四大机场,以已故穆罕默德·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特亲王命名。MED在1950年启用,主要处理国内航班,同时安排国际服务区域的目的地,如开罗,多哈,迪拜,伊斯坦布尔和科威特城。麦地那机场也处理朝觐期间的包机国际航班。2015年 MED 处理乘客5831163人次。
王子穆罕默德·本·阿卜杜拉齐兹国际机场 ??????????????????????????????? |
|---|
| IATA:MED - ICAO:OEMA |
| 概要 |
|---|
| 机场类型 | 私人 |
|---|
| 操作者 | TIBAH机场发展有限公司,TAV机场集团公司 |
|---|
| 供应 | 梅迪纳 |
|---|
| 位置 | 麦地那,沙特阿拉伯 |
|---|
| 枢纽 | 沙特阿拉伯航空
|
|---|
| 海拔 AMSL | 2151英尺/656米 |
|---|
| 坐标 | 24°33'12“N 039°42'18”E |
|---|
| 跑道 |
|---|
| 方向 | 长度 | 表面 |
|---|
| 英尺 | 米 |
|---|
| 17/35 | 14222 | 4,335 | 沥青 | | 18/36 | 10007 | 3,050 | 沥青 |
|
| 统计数据(2015年) |
|---|
|
航空公司和目的地
客运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|
| 阿尔及利亚航空 | 阿尔及尔,奥兰 |
| 阿拉伯航空 | 沙迦 |
| 阿拉伯航空乔丹 | 安曼 |
| 亚航X | 吉隆坡-国际(2016年开始11月1日) |
| 蓝色航空 | 拉合尔,木尔坦 |
| 中国国航 | 朝觐: 北京,兰州,银川 |
| AtlasGlobal | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
| 中国南方航空公司 | 朝觐: 乌鲁木齐 |
| 埃及航空公司 | 亚历山大-阿尔阿比,开罗 |
| 酋长国 | 迪拜国际 |
| 阿提哈德航空 | 阿布扎比 |
| 埃塞俄比亚航空公司 | 亚的斯亚贝巴 |
| flydubai公司 | 迪拜国际 |
| Flynas | 迪拜国际, 伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈,吉达,喀土穆,科威特,利雅得,沙迦 |
| 印尼鹰航 | 雅加达苏加诺-哈达季节:望加锡,棉兰,泗水 |
| 海湾航空 | 巴林 |
| 科威特航空公司 | 科威特 |
| 狮航 | 泗水 |
| 马汉航空 | 朝觐/副朝:伊斯法罕,德黑兰霍梅尼 |
| 马来西亚航空公司 | 吉隆坡-国际朝觐/副朝:亚罗士打,新山,瓜拉登嘉楼,槟城 |
| 中东航空公司 | 季节: 贝鲁特 |
| 阿曼航空 | 马斯喀特 |
| 巴基斯坦国际航空公司 | 费萨拉巴德,伊斯兰堡,卡拉奇,拉合尔,木尔坦 |
| 卡塔尔航空公司 | 多哈 |
| 摩洛哥皇家航空 | 卡萨布兰卡,吉达季节:阿加迪尔,非斯,马拉喀什,乌季达,拉巴特,丹吉尔 |
| 皇家猎鹰 | 安曼 - 马尔卡 |
皇家约旦航空
| 安曼阿丽亚王后 |
| 沙特阿拉伯航空 | 艾卜哈,阿布扎比,亚历山大-阿尔阿比,安曼阿丽亚王后(结束2016年十月三十日), 安卡拉(始于2016年11月18日), 开罗,达曼,达卡,迪拜国际,加西姆,Istanbul-阿塔图尔克,雅加达苏加诺-哈达,吉达,吉隆坡-国际,卡拉奇,科威特,棉兰,马斯喀特,泗水,塔布克季节:阿瓦士,布什尔,伊斯法罕,伊兹密尔,马什哈德,孟买,设拉子,大不里士,德黑兰伊玛目霍梅尼朝觐:阿加迪尔,卡萨布兰卡,达沃,德里,非斯,法兰克福,日内瓦,喀土穆,加尔各答,伦敦的希思罗机场,马拉喀什,米兰Malpensa机场,乌季达,拉巴特,罗马的菲乌米奇诺,丹吉尔,华盛顿杜勒斯国际机场,纽约肯尼迪机场 |
| 沙欣航空公司 | 木尔坦季节性:费萨拉巴德 |
| 苏丹航空公司 | 喀土穆 |
| 突尼斯 | 朝觐:突尼斯 |
| 土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
| 联合航空公司 | 达卡 |
| UTair航空 | 朝觐:马加斯,喀山 |
| 乌兹别克斯坦航空公司 | 朝觐:塔什干 |
统计
| 年份 | 乘客 | 运动 |
|---|
| 2011 | 3547508 | 32935 |
| 2012 | 4588158 | 36499 |
| 2013 | 4669181 | 40000 |
| 2014年 | 5703349 | 48549 |
| 2015年 | 5831163 | 49031 |
| 来源:TAV投资者关系 |