悉尼机场三字码 SYD
英文名称:Sydney Kingsford Smith Airport | 机场四字码:YSSY |
国家/地区:澳大利亚(Australia) | 时区:UTC/GMT +10 |
所属区域:新南威尔士(New South Wales )-悉尼(Sydney ) | 海关机场:是 |
详细地址:Airports Corporation Limited, PO Box 63, Mascot, NSW 1460, Australia | 联系电话:+61 2 9667 9111 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
悉尼机场(英语:IATA代码:YSSY,亦称作金斯福德·史密斯国际机场(英语:Mascot),也是澳洲航空、维珍蓝航空、捷星航空、区域快线的枢纽机场。
悉尼机场是全球持续运营时间最长的机场之一,也是全澳洲最繁忙的机场。2007年,悉尼机场共处理3190万名旅客及29万架飞机起降量。悉尼机场在2003年成为全球第28繁忙客运机场。机场现时由
悉尼机场位于地区植物湾(
交通
悉尼城市铁路有两个火车站服务该机场,分别服务国际航线和国内航线,不过在这两个车站乘搭悉尼城市铁路须付额外车资,且需购买特殊车票。
航空交通管制
种类 | 频道频率 |
Sydney Delivery | 133.8MHz |
Sydney Ground | 121.7MHz,126.5MHz |
Sydney Tower | 120.5MHz,124.7MHz |
APP | 135.1MHz |
DEP | 118.4MHz,123MHz,129.7MHz |
RAAF AIR OPS | 3032KHz,5687KHz,11235KHz,13206KHz |
ATIS | 126.25MHz |
航空交通导航无线电设施
局名 | 种类 | 频道频率 | 识别信号 | 设置距离 |
SYDNEY | VOR | 112.1MHz | SY | 机场内设置 |
SYDNEY | DME | SY | 机场内设置 | |
GLENFIELD | NDB | 428KHz | GLF | 10.3英里 |
SYDNEY INTL R/W07 | ILS | 109.9MHz | ISY | 机场内设置 |
SYDNEY INTL R/W16L | ILS | 110.9MHz | ISS | 机场内设置 |
SYDNEY INTL R/W16R | ILS | 109.5MHz | IKS | 机场内设置 |
SYDNEY INTL R/W34L | ILS | 110.1MHz | ISN | 机场内设置 |
SYDNEY INTL R/W34R | ILS | 109.3MHz | IKN | 机场内设置 |
航站楼及航点
悉尼机场有三个客运航站楼,国际航站楼位于国内航站楼的对面,两者给一条跑道分隔开。旅客需要预备较长时间转机,机场亦提供接驳服务来往各航站楼。 (航空公司与航班资料随时都在变动,更准确的资料请参见各航空公司网站)
第一航站楼
第一航站楼位于机场的西北面,是悉尼机场的国际航站楼。第一航站楼其中有29个登机闸口设有登机桥,亦能够处理容纳空中客车A380客机。多家航空公司以A380飞往悉尼,包括新加坡航空来往新加坡、澳洲航空直航来往香港及洛杉矶,及经迪拜往伦敦希斯罗、阿联酋航空往奥克兰及迪拜等航线。
每家航空公司均设有各自独立的旅客登记柜台。第一航站楼分为3个楼层:Level 1-抵达层;Level 2-离境层;Level 3-航空公司办公室。离境层分为大堂B(第8至37闸口)及大堂C(第50至63闸口)。抵达层设有12条行李轮送带,而航站楼亦有观景台,可暸望整个悉尼机场。澳洲航空在第一航站楼设有Qantas Club和头等旅客贵宾室,新西兰航空、新加坡航空、马来西亚航空、阿联酋航空、日本航空亦各自附有一家贵宾室供旅客使用。
第一航站楼在1970年初起幕,以取代现址为第三航站楼的旧海外旅客航站楼(
第二航站楼
第二航站楼位于机场的东北面,原为安捷航空专用的国内航站楼,设有12个附有登机桥的停机位。现时主要供维珍蓝航空、捷星航空、区域快线、Qantaslink的国内航班使用。
第三航站楼
第三航站楼,同样位于机场的东北面。航站楼有14个连接登机桥的闸口,其中一个停机位可容纳波音747客机。第三航站楼供澳洲航空的国内航班和Qantas Club、一个商务舱旅客以及Trans Australia Airlines和澳亚航空的专用航站楼,最后成为澳洲航空的国内航站楼。
客运航点
航空公司 | 航点 | 航站楼 |
---|---|---|
全亚洲航空 | 吉隆坡 | 1B |
喀里多尼亚航空 | 努美阿 | 1B |
加拿大航空 | 多伦多-皮尔逊、温哥华 | 1C |
中国国际航空 | 北京-首都、上海-浦东 | 1C |
印度航空 | 徳里 | 1C |
新西兰航空 | 奥克兰、基督城、诺福克岛、皇后镇、拉罗汤加 、威灵顿 | 1C |
新几内亚航空 | 莫尔兹比港 | 1B |
瓦努阿图航空 | 维拉港 | 1C |
全日本空输 | 东京-羽田(2015年12月12日开办) | 1C |
美国航空 | 洛杉矶(2015年12月19日开办) | 1B |
韩亚航空 | 首尔-仁川 | 1C |
英国航空 | 伦敦-希斯罗、新加坡 | 1B |
国泰航空 | 香港 | 1B |
宿雾太平洋航空 | 马尼拉 | 1C |
中华航空 | 奥克兰、台北-桃园季节性:基督城 | 1B |
中国东方航空 | 北京-首都、南京、上海-浦东 | 1B |
中国南方航空 | 广州 | 1B |
达美航空 | 洛杉矶 | 1C |
阿联酋航空 | 奥克兰、曼谷-素万那普、基督城、迪拜 | 1C |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 | 1C |
斐济航空 | 楠迪、瑙索里 | 1B |
鹈鹕航空 | 马奇、纽卡素 | 2 |
加鲁达印尼航空 | 登巴萨/峇里、雅加达 | 1B |
夏威夷航空 | 檀香山 | 1C |
日本航空 | 东京-成田 | 1B |
捷星航空 | 奥克兰、基督城、黄金海岸、登巴萨/峇里、檀香山、墨尔本、楠迪、大阪-关西、皇后镇 | 1B |
捷星航空 | 阿德莱德、爱华隆、乌鲁汝、巴利纳、布里斯班、凯恩斯、达尔文、黄金海岸、汉密尔顿岛、霍巴特、朗塞斯顿、墨尔本、珀斯、阳光海岸、汤斯维尔 | 2 |
大韩航空 | 首尔-仁川 | 1B |
智利国家航空 | 奥克兰、圣地亚哥 | 1B |
马来西亚航空 | 吉隆坡 | 1B |
菲律宾航空 | 马尼拉1 | 1C |
澳洲航空 | 曼谷-素万那普、达拉斯、迪拜、香港、檀香山、雅加达、约翰内斯堡、洛杉矶、伦敦-希斯罗、马尼拉、纽约-肯尼迪、努美阿、皇后镇、旧金山(2015年12月20日重办)、圣地亚哥、上海-浦东、新加坡、东京-羽田季节性:温哥华 | 1B |
澳洲航空 | 阿德莱德、爱丽斯泉、布里斯班、凯恩斯、堪培拉、达尔文、黄金海岸、汉密尔顿岛、墨尔本、珀斯 | 3 |
澳洲航空由Jetconnect营运 | 奥克兰、基督城、威灵顿 | 1B |
QantasLink由澳洲东方航空营运 | 奥尔伯里、阿米代尔、堪培拉、科夫斯港、达博、格拉德斯通、豪勋爵岛、莫里、麦觉理港、谭沃思、图文巴-布里斯班西-威尔坎普、沃加沃加 | 3 |
QantasLink由澳洲科伯姆航空营运 | 阿德莱德、堪培拉、黄金海岸、赫维湾、霍巴特、阳光海岸(2015年12月21日重办) | 3 |
区域快线 | 奥尔伯里、阿米代尔、巴利纳、巴瑟斯特、布罗肯希尔、达博市、克拉伦斯、格里菲斯、立斯摩尔、梅林布拉、米尔杜拉、莫鲁亚、纳兰德拉、纽卡素、奥兰治、帕克斯、塔里、沃加沃加 | 2 |
酷航 | 新加坡 | 1C |
四川航空 | 重庆 | 1B |
新加坡航空 | 新加坡 | 1C |
所罗门航空 | 霍尼亚拉 | 1B |
泰国国际航空 | 曼谷-素万那普 | 1C |
澳洲虎航 | 阿德莱德、布里斯班、凯恩斯、科夫斯港、黄金海岸、墨尔本、珀斯、普洛塞尔皮娜 | 2 |
联合航空 | 洛杉矶1、旧金山 | 1C |
越南航空 | 胡志明市 | 1B |
维珍澳洲航空 | 阿德莱德、乌鲁汝、巴利纳、布里斯班、凯恩斯、堪培拉、科夫斯港、达尔文、黄金海岸、汉密尔顿岛、赫维湾、霍巴特、麦凯、墨尔本、珀斯、阳光海岸 | 2 |
维珍澳洲航空 | 阿布扎比、奥克兰、基督城、登巴萨/峇里、洛杉矶、楠迪、努库阿洛法、皇后镇 | 1C |
维珍澳洲地区航空 | 奥尔伯里、堪培拉、麦觉理港、谭沃思 | 2 |
维珍萨摩亚航空 | 阿皮亚 | 1C |
厦门航空 | 福州(2015年11月29日开办)、厦门(2015年12月5日开办) | 1B |
1:联合航空及菲律宾航空的航班会继续前往墨尔本,但无权接载旅客从悉尼往返墨尔本。
货运楼
悉尼机场的货运楼位于第一航站楼的北面。
航空公司 | 航点 |
---|---|
墨尔本 | |
国泰航空 | 香港、墨尔本 |
联邦快递 | 广州、檀香山 |
大韩航空 | 广州、首尔-仁川 |
马来西亚航空货运 | 吉隆坡 |
新加坡航空货运 | 新加坡 |
墨尔本布里斯班 | |
联合包裹 | 安克拉治、楠迪、檀香山、洛杉矶 |