金边国际机场三字码 PNH
英文名称:Pochentong International Airport | 机场四字码:VDPP |
国家/地区:柬埔寨(Cambodia) | 时区:UTC+7 |
所属区域:()-金边(Phnom Penh ) | 海关机场:是 |
详细地址:Penh Airport, Cambodia, Société Concessionaire de l′Aeroport SCA, PO Box 1256, National Road N | 联系电话: +855 23 890 022 |
银行信息:Out of 23 banks 21 are closed on Saturday , closed on Sunday. |
金边国际机场(Phnom Penh International Airport,IATA:PNH,ICAO:VDPP; ????????????????????????????????????)原名波成东国际机场(Pochentong International Airport),是一座位于柬埔寨首都金边以西波成东的军民两用机场,是PMT航空、暹粒航空公司的枢杻港。2013年万名旅客票选亚洲机场排名,亚洲15个城市机场,排名第十名,又被旅客誉为亚洲最精致又小而美的机场之一。机场到市区距离 International, Phnom Penh 10公里,经营时间 06:00-00:00。
运营商:柬埔寨机场
柬埔寨机场是马来西亚和柬埔寨合资企业,股东是法国的VINCI集团(70%)和Muhibbah的Masteron柬埔寨(30%),它管理者柬埔寨三大国际机场。首都金边国际机场、 暹粒及西哈努克国际机场。
联络方式
电话 +855 (0)23 890520, +855 (0)23 890042传真 +855 (0)23 890395
e-mail: bureau@sca.com.kh
网址 www.cambodia- airport s.com
航空管制
TWR | 118MHz |
APP | 123.8MHz |
ACC | 127.5MHz |
ATIS | 127.25MHz |
航空保安无线设施
局名 | 识别信号 | 周波数 | ||
VOR | DME | NDB | ||
金边 | PNH | 114.3MHz | 1177MHz | |
PNP | 376.0KHz |
航空公司与目的地
(下列航空公司之排列以该公司英语字首由A至Z排列)
航空公司 | 航点 |
---|---|
亚洲航空(AK) | 吉隆坡 |
韩亚航空(OZ) 〔星空联盟〕 | 首尔-仁川 |
曼谷航空(PG) | 曼谷-素万那普 |
百善航空 (5B) | 澳门 |
柬埔寨吴哥航空(K6) | 曼谷-素万那普、河内、广州、胡志明市、暹粒、上海-浦东 |
国泰航空(CX) (寰宇一家) | 新加坡、槟城 |
中华航空(CI) 〔天合联盟〕 | 台北-桃园 |
中国东方航空(MU) 〔天合联盟〕 | 昆明、南宁、上海-浦东 |
中国南方航空(CZ) 〔天合联盟〕 | 北京-首都、广州 |
港龙航空(KA) 〔寰宇一家〕 | 香港 |
长荣航空(BR) 〔星空联盟〕 | 台北-桃园 |
香港航空(HX) | 香港 |
捷星亚洲航空(3K) | 新加坡 |
大韩航空(KE) 〔天合联盟〕 | 首尔-仁川 |
马来西亚航空(MH) 〔寰宇一家〕 | 吉隆坡 |
缅甸航空(8M) | 仰光 |
卡塔尔航空(QR) 〔寰宇一家〕 | 多哈、胡志明市 |
胜安航空(MI) | 暹粒、新加坡 |
泰国亚洲航空(FD) | 曼谷-廊曼 |
泰国国际航空(TG) 〔星空联盟〕 | 曼谷-素万那普 |
欣丰虎航(TR) | 新加坡 |
越南航空(VN) 〔天合联盟〕 | 河内、胡志明市、万象 |
统计
金边国际机场的统计数据年份 | 乘客 | 飞机起降量 |
---|---|---|
1998 | 595,432 | 6,244 |
1999 | 738,115 | 7,239 |
2000 | 860,614 | 8,625 |
2001 | 917,367 | 17,364 |
2002 | 948,614 | 18,082 |
2003 | 867,190 | 16,346 |
2004 | 1,022,203 | 17,543 |
2005 | 1,081,745 | 17,033 |
国际航厦
- 容量:200万人次
- 面积:16,000 m?
- 候机楼面积:1300 m?
- 贵宾室面积:250 m?
- 饮食商店面积:350 m?
- 免税商店面积:700 m?
- 座位数量:360
- 登记柜台数目:22
- 关口数目:30
- 停机坪数目:4个附设登机桥、2个没有登机桥
- 行李运输带数目:2(国际航线)
- 停车场容量:380
内陆航厦
- 离境大堂
- 处理人次:每小时300人
- 面积:1,200 m?.
- 3个登机门
- 抵达大堂
- 面积:2,470 m?.
- 花园:900 m?.
- 处理人次:每年400,000人
跑道
- 长度:3000米
- 宽度:45米
- 沥青:18,000 m?.
- 面积:64,150 m?
- 导航设备:
- VOR/DME
- ILS
- Meteo