开普敦国际机场三字码 CPT
英文名称:Cape Town International Airport | 机场四字码:FACT |
国家/地区:南非(South Africa) | 时区:UTC+2 |
所属区域:()-开普敦(Cape Town ) | 海关机场:是 |
详细地址:Company South Africa, Private Bag X9002, Cape Town International Airport, 7525, South Afric | 联系电话:+27 21 937 1275 |
银行信息:Closed on Saturday afternoon and Sunday. |
开普敦国际机场(Cape Town International Airport,IATA:CPT, ICAO:FACT)位于南非开普敦,距离市中心约20公里(12英里),机场在1954年建成,用于取代之前的温菲尔德机场。目前是仅次于约翰内斯堡国际机场的南非第二大机场和非洲第三大最繁忙机场,同时也是南非航空公司的枢纽机场。在1990年代之前,机场使用的名称是丹尼尔·弗朗索瓦·马兰机场以纪念前总理。
CPT可以直飞南非其他2个主城区:约翰内斯堡和德班。国际航线可直飞非洲、亚洲和欧洲多个目的地。开普敦和约翰内斯堡的航线在2011年是世界第九繁忙的航线,一年约有450万人次。
开普敦国际机场 |
---|
IATA:CPT - ICAO:FACT - WMO:68816 |
概要 |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
操作者 | 南非机场公司 |
---|
供应 | 开普敦 |
---|
位置 | Matroosfontein,开普敦,西开普省,南非 |
---|
枢纽 | |
---|
海拔 AMSL | 46米/151英尺 |
---|
坐标 | 33°58'10“S 018°35'50”E |
---|
网站 | www.acsa.co.za/airports/cape-town-international |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | 英尺 |
---|
01/19 | 3,201 | 10,502 | 沥青 | 16/34 | 1,701 | 5,581 | 沥青 |
|
统计数据(2014年) |
---|
|
资料来源:南非机场公司 |
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
---|
博茨瓦纳航空公司 | 哈博罗内 | 国际 |
法国航空 | 季节: 巴黎戴高乐机场 | 国际 |
Airlink | 乔治,金伯利,内尔斯普雷特,比勒陀利亚,万德布姆,斯库库扎,阿平顿 | 国内 |
Airlink | 马翁, 温得和克 | 国际 |
毛里求斯航空 | 毛里求斯 | 国际 |
纳米比亚航空 | 沃尔维斯湾,温得和克 | 国际 |
英国航空 | 伦敦希思罗 季节: 伦敦的盖特威克(始于2016年十一月二十五日) | 国际 |
英国航空公司 所经营Comair航空公司 | 德班,约翰内斯堡的OR Tambo,伊丽莎白港 | 国内 |
Condor | 季节: 法兰克福 | 国际 |
雪绒花航空 | 季节: 苏黎世 | 国际 |
阿联酋 | 迪拜国际 | 国际 |
埃塞俄比亚航空公司 | 亚的斯亚贝巴1 | 国际 |
FlySafair | 德班,东伦敦,乔治,约翰内斯堡的OR Tambo,伊丽莎白港 | 国内 |
KLM | 阿姆斯特丹 | 国际 |
Kulula.com | 德班,约翰内斯堡的拉塞利亚,约翰内斯堡的OR Tambo | 国内 |
德国汉莎航空公司 | 季节: 慕尼黑 | 国际 |
Mango | 布隆方丹,德班,约翰内斯堡的拉塞利亚,约翰内斯堡的OR Tambo,伊丽莎白港 | 国内 |
卡塔尔航空公司 | 多哈 | 国际 |
新加坡航空公司 | 新加坡2 | 国际 |
南非航空公司 | 约翰内斯堡的OR Tambo | 国内 |
南非航空快运 | 布隆方丹,德班,东伦敦,乔治,侯斯普瑞特,伊丽莎白港,太阳城 | 国内 |
南非航空快运 | 沃尔维斯湾 | 国际 |
Swiss | 苏黎世 | 国际 |
TAAG安哥拉航空 | 罗安达 | 国际 |
托马斯库克航空公司 | 季节: 在伦敦的盖特威克(16开始2016年12月) | 国际 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克3 | 国际 |
统计
客运
开普敦国际机场的年客运量
财政年度 | 国际 | 区域性 | 国内 | 未计划 | 总 |
---|
客运运动 | %变更 | 客运运动 | %变更 | 客运运动 | %变更 | 客运运动 | %变更 | 客运运动 | %变更 |
---|
2004-05 | 1176958 | 没有数据 | 126837 | 没有数据 | 4895048 | 没有数据 | 16060 | 没有数据 | 6214903 | 没有数据 |
---|
2005-06 | 1167661 | 0.8% | 149489 | 17.9% | 5503690 | 12.4% | 13333 | 17.0% | 6834173 | 10.0% |
---|
2006 - 07年 | 1246016 | 6.7% | 147885 | 1.1% | 6107405 | 11.0% | 17237 | 29.3% | 7518543 | 10.0% |
---|
2007-08 | 1309822 | 5.1% | 145858 | 1.4% | 6950061 | 13.8% | 20877 | 21.1% | 8426618 | 12.1% |
---|
2008-09 | 1378160 | 5.2% | 138000 | 5.4% | 6283132 | 9.6% | 13878 | 33.5% | 7813170 | 7.3% |
---|
2009-10 | 1284990 | 6.8% | 122584 | 11.2% | 6391079 | 1.7% | 11,416 | 17.7% | 7810069 | 0.0% |
---|
2010-11 | 1261024 | 1.9% | 122609 | 0.0% | 6781143 | 6.1% | 35771 | 213.3% | 8200547 | 5.0% |
---|
2011-12 | 1400487 | 11.1% | 133280 | 8.7% | 7028669 | 3.7% | 13902 | -61.1% | 8576338 | 4.6% |
---|
2012-13 | 1325481 | 5.4% | 144148 | 8.2% | 6951577 | 1.1% | 13593 | 2.2% | 8434799 | 1.7% |
---|
飞机起降
全年飞机起降架次为开普敦国际机场
财政年度 | 国际 | 区域性 | 国内 | 未计划 | 总 |
---|
飞机起降 | %变更 | 飞机起降 | %变更 | 飞机起降 | %变更 | 飞机起降 | %变更 | 飞机起降 | %变更 |
---|
2004-05 | 4,355 | 没有数据 | 4242 | 没有数据 | 56810 | 没有数据 | 27154 | 没有数据 | 92561 | 没有数据 |
---|
2005-06 | 4296 | 1.4% | 4,169 | 1.7% | 58099 | 2.3% | 22326 | 17.8% | 88890 | 4.0% |
---|
2006 - 07年 | 4,623 | 7.6% | 3,698 | 11.3% | 60470 | 4.1% | 22602 | 1.2% | 91393 | 2.8% |
---|
2007-08 | 5,019 | 8.6% | 3,420 | 7.5% | 69819 | 15.5% | 24027 | 6.3% | 102285 | 11.9% |
---|
2008-09 | 5638 | 12.3% | 3,340 | 2.3% | 65623 | 6.0% | 21042 | 12.4% | 95643 | 6.5% |
---|
2009-10 | 4,884 | 13.4% | 3296 | 1.3% | 65020 | 0.9% | 19379 | 7.9% | 92579 | 3.2% |
---|
2010-11 | 4,868 | 0.3% | 3,137 | 4.8% | 66587 | 2.4% | 19031 | 1.8% | 93623 | 1.1% |
---|
荣誉
- 2009 - 非洲最佳机场 Skytrax
- 2011 - 非洲最佳机场 机场服务质量 国际机场协会
- 2012 - 非洲最佳机场 Skytrax
- 2013 - 非洲最佳机场工作人员 Skytrax的
- 2013 - 非洲最佳机场 Skytrax的
事故和事件
- 1983年6月5日一塞斯纳402 B,尾号ZS-KVG,因恶劣天气起飞不久就坠毁。9名乘员7人死亡。据传,飞行员没有达到驾驶等级,并伪造了日志租用飞机。
- 2007年11月7日,Nationwide Airlines的一个波音737 -230,ZS-OEZ起飞后遭遇的右侧(右舷)引擎脱落。但无人员伤亡,这架飞机有106名乘客。